#1914 Round Noob: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 gangger7 No1No 1.625.235 134
2 arer2003 TPS 1.601.160 132
3 DeBe TDC 711.514 59
4 nik12111 666.938 55
5 oxam99 WEEDA 630.760 52
6 kekko111 2pac 618.630 51
7 Io sono tuo padre1 ZoO 581.984 48
8 fovea king 544.023 45
9 nomefigo 472.609 39
10 VeranoKlan TKLAN 472.351 39
11 Lord Kurama Sill 376.030 31
12 gege01 gd 360.536 34
13 tmcn142 349.575 29
14 Mezzanotte B.A. 339.640 28
15 marsico 326.563 27
16 Lord Zeref 278.435 23
17 Torsana 266.365 22
18 kuralci No2 263.128 22
19 Ersaan Bitch 242.449 20
20 kalasas ak42 230.470 19
21 Miliotto8 227.829 19
22 davide1971 Gur 218.340 18
23 rambo giovanni MUC 193.832 16
24 Chopponent Weed 193.654 16
25 TheAntoMC CUT 193.506 16
26 TheSimoMC WAR 181.694 15
27 CrazyD. 169.820 14
28 Fuokista 157.690 13
29 ASCOLI PIKKIO 145.560 12
30 WATCH PJANA ON TV TAKPE 144.809 12
31 Merlino666 131.643 11
32 andreasava05 130.809 11
33 my01 109.091 9
34 Re Francesco I ccvvvv 108.914 9
35 mimmo6 96.889 8
36 Hisoka23 95.063 8
37 Robertodbr79 84.831 7
38 vualio 83.526 7
39 matthaus4 83.235 7
40 Francesco III di Spagna 72.541 6
41 craparo2 D!OS 72.474 6
42 Aleh 60.320 5
43 nunobb 57.859 5
44 mary show 48.520 4
45 stormplay 48.520 4
46 JakubGoFromPL 46.663 4
47 Evok 36.390 3
48 Pizzi98 36.390 3
49 geadepiano 35.878 3
50 kryosz BOH 24.260 2