#2298 Round Plus: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 herrtoast Limit. 3.394.303 80
2 gayl0rd Limit. 1.429.356 34
3 Mezzanotte .SWT.- 1.411.898 35
4 -ShOtS* Limit. 1.348.192 33
5 eugi-the-best Limit. 1.016.404 25
6 IPUPAZZI Limit. 606.671 15
7 contaspeeds PTeam 554.944 13
8 Consemon Limit. 539.747 13
9 Cruz90 fast 513.104 12
10 Leonida-Re-Di-Sparta Nabbi 462.170 11
11 catmar75 Limit. 293.072 7
12 power go 289.870 7
13 MEGADADOZ 285.485 7
14 DELARUA 161.652 4
15 Fuokista Nabbi 122.319 3
16 tmcn142 121.594 3
17 MINISTRO Ora 84.810 2
18 Sir.Vinwes G_G 79.760 2
19 Giovannikiller NSL 79.018 2
20 marsildo 43.139 1
21 charlie86 42.699 1
22 Gastonebon 42.377 1
23 Dannati 40.884 1
24 topo scatenato 40.489 1
25 Frederik 40.487 1
26 switz 40.390 1
27 mardav 40.153 1
28 predators2012 .SWT.- 40.109 1
29 diurno99 40.014 1
30 smarco993 39.727 1
31 Yuri92 fast 39.662 1
32 Kartem- NSL 39.605 1
33 rillo 39.463 1
34 TheGod 39.445 1
35 Arame77 G_G 39.290 1
36 A Cat cant Play Tribals 0 0
37 Viky-SH9 0 0
38 simo97 0 0
39 Sihoan 0 0
40 nunzi06 fast 0 0
41 Woeshoem 0 0
42 - KraNFarmZ NSL 0 0
43 -Chris* 0 0
44 Poseidon 0 0
45 geko 0 0
46 joseph95 0 0
47 giaggio1984 0 0
48 pietro63 0 0
49 giupetto79 0 0
50 Dragon2 0 0