#191 Un Round da Nerd 30: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 -KEULE* *DS* 89.279 17
2 -Slot *DS* 72.596 15
3 Englishhasser *DS* 70.842 12
4 oct tuba chu ~BV~ 31.931 7
5 X Gamer 23.234 4
6 AlucardHellsing 3.915 1
7 tryy3 Svensk 3.194 1
8 Supers 2.785 1
9 TomasDi DK 2.479 1
10 DarkRJPN +NB+ 2.434 1
11 Jul4 *D* 2.416 1
12 Vonpillar 2.355 1
13 Maffiaboosen 2.319 1
14 RENATO1643 2.247 1
15 flo4 *D* 2.215 1
16 danielsun89 2.182 1
17 alfavale91 ~BV~ 2.172 1
18 Pointless Panther DK 2.140 1
19 ling* +NB+ 2.138 1
20 Don Warrior +NB+ 2.138 1
21 L.MOTTA 2.138 1
22 dampen Svensk 2.138 1
23 sahnetorte93 2.138 1
24 cenab 2.107 1
25 HiiiiiK77 2.104 1
26 kaka dj 2.092 1
27 nico 54 SPQR 2.077 1
28 auremon 2.040 1
29 -WyraFinowany* x33 Own3d. 1.958 1
30 MrGeDo |SPQR| 26 1
31 ginitoo10 0 0
32 paul4 *D* 0 0
33 - SpdRR ...... 0 0
34 Schl4f3inw3ibchen *DS* 0 0
35 dominik2009123 *D* 0 0
36 bebe hullis 0 0
37 SsahuU 0 0
38 -EvilHero? +NB+ 0 0
39 Laserboi Svensk 0 0
40 Driver 13 0 0
41 RambaZamBa.? *DS* 0 0
42 Bur4c0 N3gr0 ...... 0 0
43 Fr3ddy |SPQR| 0 0
44 SirGanja NOOBS 0 0
45 Surver ? 0 0
46 Darkmara +NB+ 0 0
47 PiallaNabbi 0 0
48 Nejem95 xDD SPQR 0 0
49 biluattu00 0 0
50 Titor SPQR 0 0