#7834 Daily Sprint Championship #13: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 Boolek- 3.000 1
2 Meyer.de asdf 2.302 1
3 Angy2000 1.903 1
4 kojak 1.752 1
5 AdelnNachZahlen 1.695 1
6 Laptop-Freak 899 1
7 Don carleone 851 1
8 qwepi 748 1
9 Angelo Vulpis 739 1
10 ccux 716 1
11 Rccocc94 554 1
12 JUNIOR LEITE 515 1
13 dskkkk 186 1
14 PlayerSeven -CK- 127 1
15 keywest 91 1
16 NOISW 88 1
17 Kekko Sollo 71 1
18 Breech 71 1
19 Fares 71 1
20 jakitch 71 1
21 F I R T I N A 71 1
22 meudeus 71 1
23 adfers 71 1
24 giannino775 71 1
25 Matei03 71 1