#1054 Nobili Scontati: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 EgoTrip asdf 426.225 94
2 micgiomaubor 1.778 1
3 rikk88 0, 1.772 1
4 valeroy 1.670 1
5 Ulpio Traiano 1.606 1
6 droph AVS 1.529 1
7 Puppets Inc AVS 1.457 1
8 bolfo A.NERO 1.411 1
9 o boss 1997 GniGni 1.253 1
10 benzi94 LDM 1.222 1
11 peppinatia 0, 1.216 1
12 spikespiegel NRP 1.155 1
13 Murinik =TM= 1.056 1
14 Tumberland IT 1.027 1
15 rasty112 GniGni 937 1
16 Lord Sifl II 936 1
17 capitano kidd 917 1
18 I Articiok I LDM 911 1
19 rony =TM= 850 1
20 Lord burdu 813 1
21 koza1zx 793 1
22 oneshot 774 1
23 CMpun.K 772 1
24 Mattoreal IT 770 1
25 Big bear 753 1
26 formichina 729 1
27 capostere 698 1
28 misterdel85 697 1
29 joker-17 696 1
30 Paki-Dragon =TM= 695 1
31 Wertygo 691 1
32 drako87 -DRG- 685 1
33 superbomba T I 684 1
34 Fede Rev LDM@ 683 1
35 sterenane 674 1
36 Andre Sean 674 1
37 Lord Orgno [-LN-] 668 1
38 marco magno mpa T I 662 1
39 Superstars 653 1
40 IbraCadabra98 0, 653 1
41 deski89 653 1
42 Fregerei IT 653 1
43 Gabriel 006 157 653 1
44 Walter1996 0, 653 1
45 sicilianoboy 653 1
46 Leonida-Re-Di-Sparta FEO 653 1
47 leone x IT 653 1
48 JTXD 653 1
49 lupo007 653 1
50 donner45 653 1