#1108 Italy VS Hungary: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 Temor de deus.hu HUN 24.989 9
2 Maicon.hu HUN 24.889 9
3 PartyTime3.hu HUN 23.734 5
4 Plünderer.hu HUN 18.061 5
5 bosska.hu HUN 9.614 3
6 =Royal Flush=.hu HUN 8.446 5
7 Nightcode.hu HUN 5.936 2
8 .huM@NsTeR* HUN 4.368 1
9 KLANOKURA.hu HUN 4.240 1
10 T.valko.hu HUN 3.814 1
11 kisdergi.hu HUN 3.546 1
12 pitbull 1977 hun HUN 2.653 1
13 docziakos08.hu HUN 2.502 1
14 Red.John HUN 2.026 1
15 TupaC* ITA 1.821 2
16 rezsike hun HUN 1.507 1
17 thedarkdevil007.hu HUN 1.485 1
18 teme.hu HUN 1.311 1
19 pakai011 HUN 1.271 1
20 inganno ITA 1.128 1
21 -Babaman- ITA 873 1
22 Due Calzini ITA 873 1
23 The Black Bear ITA 714 1
24 spikespiegel ITA 699 1
25 -Nickname* ITA 698 1
26 Dalo ITA 692 1
27 il re dei templari ITA 675 1
28 valleyman ITA 653 1
29 ...The Noob?... ITA 653 1
30 HIC SUNT LEONES ITA 653 1
31 FallenLove ITA 653 1
32 realnot16 ITA 653 1
33 PartyTim3 HUN 653 1
34 -ShOtS* ITA 631 1
35 tindaril ITA 600 1
36 Skulls Hunter HUN 549 1
37 Thellstrom ITA 0 0
38 EmMaDme ITA 0 0
39 Sunshine51 ITA 0 0
40 EnrX ITA 0 0
41 Temor de Deus 0 0