#1126 Nobili Scontati: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 Leonida-Re-Di-Sparta Phobia 30.584 11
2 No Premium Please Paura 26.942 6
3 Nicke Borg Phobia 13.630 3
4 Six-X Paura 13.454 4
5 George Clooney Phobia 13.209 5
6 mashdragon1 P@rty! 11.980 4
7 TiAf Paura 10.411 4
8 Lord Orgno Party! 10.127 3
9 blacklisted P@rty! 9.257 3
10 mustapha401 UNNI 9.159 4
11 mongoloide95 MtA 6.437 3
12 madmartina MtA 5.650 2
13 Noobb@sher NN 5.645 1
14 samcalcio 4.950 2
15 BETO-58 ELTK44 4.468 1
16 busi jacopo Yohhh 4.174 2
17 pitzworkino ALLERT 3.573 1
18 gio10000 Yohhh 3.095 1
19 NoRosikPls MtA 2.895 2
20 -Kobe* DEL 2.728 1
21 EmanueleRm Party! 2.722 1
22 TWolf Yohhh 1.867 1
23 utupistu99 T I 1.649 1
24 karsh ELTK44 1.576 1
25 yassine92 UNNI 1.498 1
26 Serafico NOOB 1.307 1
27 big-dima Party! 1.297 1
28 Pelle993 1.268 1
29 Pert92 1.241 1
30 69dani96 ELTK44 1.220 1
31 regno di gerusalemme ALLERT 1.213 1
32 Bastia! NOOB 1.182 1
33 EdilPol 1.170 1
34 -Waring* 1.170 1
35 EnrX Phobia 1.154 1
36 giulio08 NOOB 1.147 1
37 Portouggiaro 1.056 1
38 patty47 1.024 1
39 SimoGecko T I 1.017 1
40 hetfield 1.011 1
41 LIANWAR 989 1
42 Capitano Nero 954 1
43 cbow93 919 1
44 toto86 UNNI 908 1
45 ToOo PeUr 901 1
46 Danuz94 884 1
47 zEKrataTOR 835 1
48 marco magno mpa T I 798 1
49 ildistruttore2000 791 1
50 ArchivalPond32 775 1