#1162 Round Bash: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 naruto00 Konoha 125.244 24
2 mikele1973 111111 113.348 25
3 Jucks 108.662 20
4 blue pansy faeajd 78.689 18
5 TOCCO 77.785 12
6 Apple93 LPS 53.254 8
7 Sven Tosoni 50.166 7
8 Zampetta 47.727 11
9 zafir38 MOGOL 46.223 9
10 -Waring* splsh 45.121 10
11 chiclas 43.948 10
12 plistarco 38.822 10
13 febio97 VALLE 38.700 9
14 mashdragon1 Phobia 35.897 8
15 gvfcdc WSS? 34.446 9
16 LEGIO ROMA 29.397 6
17 TWolf 28.014 5
18 CMpun.K Noob 24.807 6
19 fovea king TOP 23.990 6
20 TheGodf@ther RVS 21.038 4
21 epifaneo alc 19.917 5
22 OnoreAiDiffidati A.C.A. 18.218 5
23 il balista 17.291 4
24 HPesker PPP 16.341 4
25 antooo-95 15.765 4
26 drako98 I.T 12.259 3
27 Cosimo10 11.290 2
28 mimmocontrabandier 11.266 3
29 ema0504 10.840 3
30 chesterfield96 **F** 10.652 3
31 Ginolaro 10.350 2
32 Fra111 FcJuve 9.633 2
33 giordy92 SN 1 9.237 2
34 scavuzzo UNNi 8.903 2
35 blafe STO 7.189 2
36 pollamino 7.179 2
37 g-max 6.334 2
38 re.templare f.r.s 4.684 1
39 hello1 3.441 1
40 Mainz51 I-_-I 3.342 1
41 Barese24 K_W 2.978 1
42 Parigino 2.925 1
43 Putzlappen 2.808 1
44 marco magno mpa T I 2.728 1
45 master 2400 2.626 1
46 japigiano10 2.623 1
47 Akon94 2.548 1
48 soil 2.530 1
49 DiavoloPazzo TCD 2.503 1
50 madmartina 2.480 1