#1335 Catapults Round [Premium - con condizione di vittoria]: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 sabracadabra Play 12.154 1
2 mr pink Play 11.984 1
3 SuperWar Play2 9.035 1
4 ORKT Play2 7.175 1
5 stemax Play2 6.898 1
6 Sarà una spiata 6.877 1
7 Speed.Fenomen Tribu 6.311 1
8 Vinnie Paz Play 4.478 1
9 CrashReporter Play 4.463 1
10 hunn Tribu 3.329 1
11 aleceru 3.241 1
12 k1997 STORM 2.512 1
13 Atomiiq SPEED 2.322 1
14 TWolf 1.817 1
15 jake green 1.282 1
16 nathan rahl SPEED 1.071 1
17 Sven Tempio 612 1
18 Unipac 595 1
19 Welcome To St Tropez Play 518 1
20 EnrX 211 1
21 lucaditta 143 1
22 Mondo Speed 136 1