#1519 Tre Moschettieri: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 TRIbeCA LOL 25.450 7
2 ATAKANKAGAN BABA 24.935 6
3 IlMisterDelFANTA TOPA 13.565 3
4 Leonida-Re-Di-Sparta G_G 13.471 3
5 mazzolator fts 13.000 3
6 ruggio il saggio CW 12.502 2
7 TheFighter 12.151 4
8 zeus G_G 12.148 2
9 icarax 9.418 3
10 amaretto PW4 9.373 2
11 Ayuumi fts 7.309 2
12 lord nomalos BABA. 7.043 2
13 emre0302 BABA. 6.846 2
14 bacco27 TOPA 6.619 2
15 Simopisa33 TOPA 6.282 2
16 matthew98 6.238 2
17 NikDom998 nhil 5.958 2
18 ilpresidente NRP 5.918 2
19 Carpe Diem. Limit. 5.017 1
20 Caps3 B.G.F. 4.637 1
21 aldoino 4.345 1
22 GiovanniCapuzzimati 4.067 1
23 Superstars nhil 4.039 1
24 fm59it 3.939 1
25 belliturk-79 BABA. 3.905 1
26 Matt2000 G_G 3.685 1
27 Real Time ITA 3.340 1
28 Danger On 3.130 1
29 ser davide da linch msdkiu 3.102 1
30 JTXD 3.091 1
31 orcus 2.689 1
32 cabrini ITA 2.662 1
33 rely 2.542 1
34 talutas1 2.533 1
35 cool 2.313 1
36 Jonson de Chip VIII 2.220 1
37 StormGT CW 2.179 1
38 zaqwsx 2.101 1
39 Malcu polska 2.004 1
40 bouboul62 1.912 1
41 aresimperium ITA 1.894 1
42 juve2002 B.G.F. 1.875 1
43 mongoloide95 NRP 1.869 1
44 erCampe 1.866 1
45 paolo9292 1.855 1
46 karairf21 BABA 1.766 1
47 ctese 1.742 1
48 AleSca92 1.728 1
49 donatino 1.694 1
50 dinato 1.671 1