#154 Round 126: Classifiche tribù

Posizione Tribù Punti Punti totali Membri Villaggi
1 iosolo 653.493 653.493 5 78
2 M.o.W 242.453 242.453 1 26
3 CdTR 75.112 75.112 5 10
4 haker 65.526 65.526 4 9
5 SL SPD 64.221 64.221 4 10
6 Remix* 42.594 42.594 5 11
7 S.T. 33.900 33.900 4 6
8 SCV 25.898 25.898 3 6
9 ioso|o 15.892 15.892 5 8
10 D.D.F. 11.488 11.488 2 4
11 NGS 9.957 9.957 2 4
12 pr0!? 6.908 6.908 1 3
13 SSL 6.286 6.286 3 4
14 ODK 5.846 5.846 3 3
15 CsF 4.906 4.906 4 5
16 Gobbi. 4.835 4.835 5 2
17 ARMY 3.546 3.546 4 1
18 RoM! 3.214 3.214 1 0
19 WRSNJA 1.736 1.736 1 1
20 L.N. 1.732 1.732 1 1
21 ASR 1.602 1.602 4 3
22 I.R.R. 1.297 1.297 2 1
23 I.P 1.264 1.264 1 1
24 JAZZ 1.054 1.054 2 1
25 NO POL 911 911 2 2
26 VAFFAN 680 680 1 1
27 Repka 593 593 4 1
28 trip 485 485 1 1
29 XD 404 404 1 1
30 buhago 331 331 1 0
31 WAW 299 299 1 0
32 G-T 298 298 2 1
33 F.K 239 239 1 1
34 juve 187 187 1 1
35 .LS. 151 151 3 1
36 Noobs 78 78 1 0
37 NSL 78 78 1 0
38 FWM 78 78 1 0
39 f.e. 0 0 1 0
40 B.B. 0 0 2 0
41 |osolo 0 0 1 0
42 zzzz.. 0 0 1 0
43 FIRST 0 0 2 0
44 HIV 0 0 2 0