#1587 Due Fratelli: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 jambo NR1 70.501 15
2 CrashReporter KISS 58.484 13
3 Masterony KISS 47.496 7
4 riccardogenio -TKW- 17.595 4
5 PANNOCCHIA 17.250 4
6 rege nicu99 NR1 14.370 4
7 CricetinoPowaa 9.943 3
8 presstoplay Pnmp 9.679 3
9 ramonbe 7.831 3
10 raff0k TAG 6.987 3
11 callètì 6.121 2
12 ImmortalNoob ALLY? 4.588 1
13 crowley91 t.c.c 4.587 2
14 NoobSHunteR ALLY? 4.495 1
15 rekik SG 4.144 1
16 biame 3.944 2
17 catmar 3.582 1
18 wouter M NL WK! 2.971 1
19 69dani96 I.T.T 2.482 1
20 Epico 2.453 1
21 fm59it 2.444 1
22 Nyck2 2.337 1
23 raflex 2.229 1
24 giammiforever TOP 2.216 1
25 VersaceJR 2.187 1
26 hip-hop the retourn 2.129 1
27 gvfcdc Pnmp 1.975 1
28 MyNameIsA 1.903 1
29 Io sono tuo padre1 ZoO 1.847 1
30 joker90 CM 1.847 1
31 Il Lanzichenecco Sith 1.818 1
32 Re nap22 1.812 1
33 frank2912 1.781 1
34 NumeRoZ13 MeGa 1.759 1
35 KingAlarm 1.741 1
36 atiro 1.727 1
37 nicolajev 1.718 1
38 -NiiGHT- 1.707 1
39 Soobinize 1.703 1
40 matti merola 1.693 1
41 Re luca t.c.c 1.690 1
42 .Haze. 1.690 1
43 eusoupt 1.657 1
44 FaHim IPA 1.657 1
45 SuperFigo ELITE 1.657 1
46 KillS Of Noob Sc 1.657 1
47 -Antu 1.654 1
48 fabiolinovic 1.630 1
49 x236 1.621 1
50 Novanta5 1.616 1