Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARN | 74.638 | 74.638 | 1 | 18 |
2 | D.T. | 49.148 | 49.148 | 1 | 10 |
3 | NoName | 47.420 | 47.420 | 1 | 11 |
4 | LOSER | 43.805 | 43.805 | 1 | 12 |
5 | Sp4rta | 39.018 | 39.018 | 1 | 9 |
6 | ... | 24.500 | 24.500 | 1 | 5 |
7 | rivo2 | 16.734 | 16.734 | 1 | 6 |
8 | sss | 11.729 | 11.729 | 1 | 2 |
9 | Sms | 10.247 | 10.247 | 1 | 3 |
10 | Rivo | 9.765 | 9.765 | 1 | 3 |
11 | CrK! | 7.150 | 7.150 | 1 | 2 |
12 | What? | 6.672 | 6.672 | 1 | 2 |
13 | Xxxx | 6.408 | 6.408 | 1 | 2 |
14 | W_L | 5.243 | 5.243 | 1 | 2 |
15 | G-B | 5.178 | 5.178 | 1 | 1 |
16 | Lan | 4.679 | 4.679 | 1 | 1 |
17 | TOP! | 4.328 | 4.328 | 1 | 1 |
18 | 123. | 3.558 | 3.558 | 1 | 1 |
19 | S.I.R | 3.110 | 3.110 | 1 | 1 |
20 | cc | 2.948 | 2.948 | 1 | 1 |
21 | TOP1 | 2.641 | 2.641 | 1 | 1 |
22 | TRR | 2.596 | 2.596 | 1 | 1 |
23 | TOP | 2.398 | 2.398 | 1 | 1 |
24 | Tosoni | 2.371 | 2.371 | 1 | 0 |
25 | INRI | 2.219 | 2.219 | 1 | 1 |
26 | LoN | 2.127 | 2.127 | 1 | 1 |
27 | *JAD* | 2.127 | 2.127 | 1 | 0 |
28 | sss@ | 2.127 | 2.127 | 1 | 0 |
29 | G.O. | 2.127 | 2.127 | 1 | 1 |
30 | WLmerd | 1.888 | 1.888 | 1 | 1 |
31 | lod | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .