#1818 Guerra fra vicini: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 AlbanianBoy ALB 77.421 18
2 The Resa X3 TPS 40.624 9
3 COBRA96 crb 36.550 8
4 Superbid74 TPS 24.413 5
5 Crono Life WeeD 22.482 5
6 emily SPD 20.973 5
7 Nocciograsso HGS 18.326 5
8 11Leoni HGS 17.230 5
9 Tartafante HGS 13.884 4
10 marco cattaneo SSB 11.100 3
11 aslan99 PfF 10.710 3
12 bomber2005 crb 10.658 3
13 Il mendicante vecchio SSB 10.358 3
14 Fuokista ZoO 9.964 3
15 Puma1994 WeeD 9.761 3
16 pippuzzu999 8.140 2
17 Nikothebest ZoO 7.570 2
18 MatteoFriz95 7.112 2
19 nxTT-Pro WeeD 6.631 2
20 xXxFiLeSxXx HGS 6.517 2
21 NoobSHunteR 5.587 1
22 Ericpro99 ZoO 4.418 1
23 firstman 4.343 1
24 252525 WeeD 3.487 1
25 ReDemon03 HGS 3.379 1
26 TopaziaVery TPS 3.348 1
27 PANNOCCHIA TPS 3.258 1
28 singh ruby crb 3.195 1
29 rollando coi lupi TPS 3.113 1
30 Sven Toson 3.109 1
31 GL4DIAT0R crb 2.886 1
32 AntonioScofield SSB 2.869 1
33 peghy 2.761 1
34 luca1996 2.718 1
35 Marcolino01 2.709 1
36 Atreya 2.687 1
37 titolino Noobs 2.631 1
38 simone1111 Noobs 2.602 1
39 the saw2 2.589 1
40 gabrijuve99 2.492 1
41 FaMaNicco 2.426 1
42 Eralitha 2.352 1
43 drako98 2.299 1
44 F O L L E 2.288 1
45 mimmo90 2.235 1
46 zambo700 2.215 1
47 Ai-BlackBlood-iA 2.210 1
48 play32 2.204 1
49 Lord Lebron Banger 2.198 1
50 mathia2 2.197 1