Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnavalii | AOUA | 111.007 | 17 |
| 2 | graveone | AOUA | 77.257 | 11 |
| 3 | iosolo | Noob! | 44.315 | 6 |
| 4 | NuclearNicotine | xxxx | 28.032 | 4 |
| 5 | -KEULE* | Chimbu | 27.144 | 4 |
| 6 | Zomuku | VIP | 27.024 | 4 |
| 7 | Zaraki Kenpachi* | VIP | 21.735 | 4 |
| 8 | Nosviper | 88 | 16.929 | 3 |
| 9 | HarturTheFirst | 16.187 | 3 | |
| 10 | -Slot | Chimbu | 11.234 | 2 |
| 11 | MatRioSKARidens | PDB | 11.080 | 2 |
| 12 | francesco966 | PDB | 8.027 | 2 |
| 13 | del piero 13 | AOUA | 6.096 | 1 |
| 14 | Nello92 | Noob! | 5.111 | 1 |
| 15 | lyon09 | RoM | 4.901 | 1 |
| 16 | rocchiwar | M.S. | 4.416 | 1 |
| 17 | NotYourBitch. | =o | 4.348 | 1 |
| 18 | Yhegar | 4.312 | 1 | |
| 19 | Panda93 | Noob! | 4.286 | 1 |
| 20 | Baff | 4.023 | 1 | |
| 21 | E300 | 3.679 | 1 | |
| 22 | Speed97lol | Penis | 3.374 | 1 |
| 23 | Vecchio Mendicante | PDB | 3.187 | 1 |
| 24 | luigi 7 | 3.054 | 1 | |
| 25 | oct tuba chu | 2.963 | 1 | |
| 26 | scarcio89 | Piallo | 2.781 | 1 |
| 27 | EVGA | 2.587 | 1 | |
| 28 | GoToNexT | N.N. | 2.568 | 1 |
| 29 | haensen5 | 88 | 2.416 | 1 |
| 30 | Simo145 | Penis | 2.407 | 1 |
| 31 | umbertooo | #31# | 2.352 | 1 |
| 32 | ThemanwarriorZeus | #31# | 2.309 | 1 |
| 33 | Jiuan | 2.309 | 1 | |
| 34 | HunMat88 | #31# | 2.272 | 1 |
| 35 | lens88 | Bitch | 2.218 | 1 |
| 36 | Degauss | 2.172 | 1 | |
| 37 | B4nel | RoM | 2.162 | 1 |
| 38 | Stewe91 | 2.138 | 1 | |
| 39 | b.yldrm | 2.138 | 1 | |
| 40 | miloskrasic87 | 2.138 | 1 | |
| 41 | ergin67 | 2.138 | 1 | |
| 42 | Il Ribelle 7 | 2.138 | 1 | |
| 43 | Marhard-Nyhed | 2.138 | 1 | |
| 44 | Reality Show | 2.138 | 1 | |
| 45 | shark133 | 2.123 | 1 | |
| 46 | zukagoschal | Penis | 2.081 | 1 |
| 47 | schwarzer | 2.077 | 1 | |
| 48 | nicow | 2.069 | 1 | |
| 49 | Dr. Hilbert | 2.064 | 1 | |
| 50 | sn00by | RoM | 2.059 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .