#2153 Round Noob: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 *LaResaDeiConti* R WIN 492.693 41
2 Cerbero TuoNi 145.560 12
3 the boys 138.231 12
4 cobra1996 Easy 107.405 9
5 C.D.P. cdp 83.441 7
6 Arame77 23.789 2
7 squikki 12.130 1
8 R.K.O. G_G 11.898 1
9 dellacioppa 10.636 1
10 Fantomen 0 0
11 kratos27 0 0
12 Chewie 0 0
13 simo51 0 0
14 Gio5 0 0
15 fighters95 0 0
16 xxxxxx1 0 0
17 Kursaal 0 0
18 Jakobbo 0 0
19 Hexoia 0 0
20 SignorPino 0 0
21 Metalicana 0 0
22 GioDan 0 0
23 Bercea Mondialu xD 0 0
24 maicolmass1997 0 0
25 Re Giulio 0 0
26 rikyleroy 0 0
27 TheKing99. 0 0
28 chreno123 0 0
29 BartPt 0 0
30 Mr.Swede 0 0
31 my revenge will be sweet 0 0
32 rytaza 0 0
33 podevyn21 0 0
34 Vikingen 0 0
35 Imoortall 0 0
36 karelias94 0 0
37 nakupiacz 0 0
38 tesfonn 0 0
39 zahir982 0 0
40 belzebob 0 0
41 The gladiator88 0 0
42 Re Ciccieddu 0 0
43 deblock007 0 0
44 micheleterminio 0 0
45 Matrix10 0 0
46 DarkLorrd 0 0
47 topo scatenato 0 0
48 LOVI 0 0
49 amine22 0 0
50 niko.m88 0 0