#248 Un Round da Nerd 39: Classifiche tribù

Posizione Tribù Punti Punti totali Membri Villaggi
1 Noname 204.423 204.423 4 33
2 POOH 71.097 71.097 5 10
3 _CS_ 48.595 48.595 4 12
4 (_x_) 48.204 48.204 4 12
5 TA 48.118 48.118 3 12
6 one 39.614 39.614 5 10
7 chuj 37.056 37.056 1 7
8 German 31.646 31.646 4 7
9 [TW] 25.444 25.444 5 7
10 D_D_M_ 24.395 24.395 4 7
11 =) 23.631 23.631 2 5
12 MKu.T 23.240 23.240 4 6
13 SPEED 19.511 19.511 5 6
14 =AT= 18.739 18.739 5 5
15 NW 9.560 9.560 3 3
16 I.R.R. 8.183 8.183 5 3
17 #Assi 5.083 5.083 4 2
18 .:DK:. 4.879 4.879 2 1
19 T_D_R 4.573 4.573 1 0
20 DDZ 4.276 4.276 3 1
21 *WAR* 4.248 4.248 2 2
22 Ledsen 3.541 3.541 4 1
23 A-S 2.849 2.849 1 1
24 LPS 2.756 2.756 1 1
25 SLMT2 2.448 2.448 2 1
26 N|E 2.168 2.168 2 0
27 Virusi 2.138 2.138 1 0
28 *FyG* 2.049 2.049 1 1
29 i see 2.047 2.047 1 1
30 C.A.V 0 0 1 0
31 Klopp 0 0 1 0
32 ABOW 0 0 2 0
33 M.K.A 0 0 5 0
34 ..Vs.. 0 0 2 0