#248 Un Round da Nerd 39: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 kafkone Noname 60.627 8
2 husky.ch Noname 58.418 9
3 WapSter POOH 57.022 7
4 Englishhasser Noname 42.835 9
5 b0rnt0kill Noname 42.543 7
6 Mnich1987 (_x_) 37.258 9
7 kamuda90 chuj 37.056 7
8 Nedra***Boyuts one 27.626 6
9 PeachandLove? _CS_ 23.349 5
10 a PsYchO _CS_ 22.097 5
11 soul0321 TA 20.118 5
12 stefanus12 German 17.720 4
13 PADRINO2 SPEED 14.497 4
14 lo spaccapratelli =) 14.352 3
15 godluck TA 14.301 3
16 Serena Sgheiz TA 13.699 4
17 Legion1994 D_D_M_ 13.076 3
18 markomt96 =AT= 12.826 3
19 nextday 12.725 4
20 FrEaKbAsH MKu.T 12.561 3
21 -bLoW JoB.* German 11.794 2
22 john1er [TW] 11.030 3
23 djanelli =) 9.279 2
24 Spurio POOH 8.929 1
25 juve20 D_D_M_ 8.563 3
26 barnabi2798 one 8.271 2
27 Bloodwolf [TW] 7.713 2
28 SokzGumiJagod 5.363 1
29 Tim aKa. MaX MKu.T 5.137 1
30 Bohemian Rhapsody 5.092 1
31 besth23 .:DK:. 4.879 1
32 Il Corvo Rosso T_D_R 4.573 1
33 pastore96 4.132 1
34 lenny x3 4.077 1
35 SONIA98 (_x_) 4.040 1
36 Lien Van De Kelder (_x_) 3.991 1
37 ZORTAZ 3.888 1
38 LikosGladiatus NW 3.863 1
39 giannino75 3.631 1
40 Morphy I.R.R. 3.580 1
41 MeFF* NW 3.559 1
42 JockTheRock Ledsen 3.541 1
43 HiiiiiK77 [TW] 3.503 1
44 kalla =AT= 3.350 1
45 rovet 3.350 1
46 -Mario feat. Tim* MKu.T 3.228 1
47 ugo1 [TW] 3.198 1
48 uragano78 3.152 1
49 sancez256 3.075 1
50 rem13 3.031 1