#277 Un Round da Nerd 54: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 FuzZe BIEDRO 134.272 18
2 Laserboi Skype 53.897 8
3 Zaraki Kenpachi* Serial 48.900 10
4 Lales gagi 44.410 7
5 Mikyoo -PN- 43.043 11
6 mati14099 C.R. 41.417 5
7 dampen Skype 41.411 8
8 rokijo .ro !? 36.303 7
9 nico zonchi -PN- 32.990 10
10 PILL ATTACK FORCE Danger 31.390 7
11 fricchello Danger 31.262 6
12 Adi Mutu .ro !? 26.141 4
13 The Cloun ModWar 26.134 7
14 Il MIky Serial 23.258 6
15 PituPitu SweeT. 22.213 5
16 osama bin laden -NF- 18.481 5
17 koenraad Blasen 18.236 4
18 -fish* -NF- 18.079 4
19 il principe interista Danger 18.064 4
20 flo4 Blasen 17.217 4
21 lo spaccapratelli P.L.T. 15.014 2
22 PADRINO2 -NF- 14.431 4
23 jollino65 .ro !? 12.723 3
24 juve20 -NF- @ 11.567 3
25 alessio calderone -PN- 11.500 3
26 M-Budget gagi 9.859 2
27 seba sanna -PN- 9.049 3
28 The D -NF- 8.810 2
29 schlueti .ro !? 8.793 3
30 ThE AlL BlAcKs .ro !? 8.682 2
31 Victor-e .ro !? 8.680 3
32 Lord Hollywood Blasen 8.288 3
33 Gaylord ModWar 8.189 2
34 Wertygo C.R. 7.620 2
35 nextday Blasen 7.549 1
36 ilmaradonadeltavoliere 6.602 2
37 networkglobo -NF- 6.006 1
38 dunavat2 -PN- 5.866 1
39 .Spartacus uQ 5.323 1
40 marco7300 D-A-C 5.239 2
41 Marcus Antonius Blasen 5.088 1
42 tobbemannen Skype 4.839 1
43 **WLan** -zs- 4.553 1
44 -BajtarN- Serial 4.512 1
45 dierlizzi francesco Blasen 4.415 1
46 toffol C.R. 3.807 1
47 LoRd* KMKZ 3.580 1
48 Siggy Liberace 3.374 1
49 ArticWolf99 Pro 3.347 1
50 DinMihai .ro !? 3.132 1