#3060 48 Ore Ininterotte: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 vincederfailer failer 1.474.277 152
2 natal18 D.H. 1.011.962 106
3 Matt119 D.H. 245.330 53
4 kassius182 TNB 175.148 24
5 Fortunato2 TNB 117.439 15
6 geppetto1963 D.H. 97.132 11
7 gaetanosp D.H. 68.239 17
8 nik25 D.H. 21.515 4
9 rokijo D.H. 7.285 2
10 TheImplacable1993 D.H. 1.666 2
11 hapee 1.060 1
12 Banana.... 933 1
13 --Unknown-- 618 1
14 JH FLA 613 1
15 vaal77 590 1
16 NeoFox N.K 553 1
17 Fraxys 494 1
18 Airone962 471 1
19 Cris888 467 1
20 xorume 460 1
21 MINISTRO o.r.e. 401 1
22 roo89 380 1
23 Propaganda 292 1
24 olemun 264 1
25 Slee 263 1
26 drako98 256 1
27 hello2 248 1
28 napoletanidoc 244 1
29 lunatasso 223 1
30 -deimos 218 1
31 MondoSpeed TNB 205 1
32 Masterony 187 1
33 buemi 180 1
34 C h e n l e e 175 1
35 ProDead 170 1
36 LudiiH 168 1
37 Indiana? -Skunkz* 168 1
38 nielon 165 1
39 cerbiatto789 155 1
40 ThugLife.CH 151 1
41 Jeanwilderness 146 1
42 mazemurat 146 1
43 rosario99 143 1
44 Brettvormkopp 141 1
45 VlaDo 136 1
46 domenicoo N.K 136 1
47 srubenz 136 1
48 green cash 136 1
49 donner45 136 1
50 alfiere1 136 1