#3090 Super Cata: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 yckardas D.H. 24.260 2
2 demome D.H. 24.106 2
3 taliesin19 D.H. 11.496 2
4 Ghevvio Week 5.984 2
5 giangix D.H. 5.867 2
6 SamuraiGti SGHE 5.259 2
7 fabrio 4.625 2
8 Mammt o.r.e. 4.524 2
9 Gli ANTIBOT 4.452 2
10 LuCapori SGHE 4.435 2
11 Chopsn 4.242 2
12 Aenima SGHE 4.170 2
13 rainha vallentine 3.796 2
14 Fabeer o.r.e. 2.733 2
15 -Doctor Danieloski- 2.475 2
16 TheImplacable1993 ASD 2.390 2
17 sebythecrazy1 2.343 2
18 nielon 2.327 2
19 MINISTRO o.r.e. 1.954 2
20 Tribale111 1.900 2
21 mesciusergio 1.828 2
22 Rights ASD 1.753 2
23 iverona 1.752 2
24 Torsana 1.676 2
25 OminoBlu 1.479 2
26 mazzolatore 1.390 2
27 ARON MAN IS KING.X3 SGHE 1.369 2
28 Level 1.104 2
29 dodipa74 738 2
30 iac80 682 2
31 giovanni romano 616 2
32 brugna2195 501 2
33 beka 488 2
34 andrea.07 388 2
35 Midoriya 334 2
36 -Kobe* 323 2
37 cannaboy 304 2
38 natal18 294 2
39 Nero il Nerd 292 2
40 NelDubbioPiallo 292 2
41 Areloth90 288 2
42 Peppe Peano 282 2
43 camione 282 2
44 robyjuventino 280 2
45 Alaaest 277 2
46 maTRock 277 2
47 the killers 272 2
48 Sven 272 2
49 BoomBap 272 2
50 Freddy Kruger 272 2