#31 Round 20: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 warandres Dark 627.518 56
2 lo spaccatore SSN 283.961 28
3 christiano7 NSL 282.902 29
4 madmartina NSL 226.068 30
5 comanche63 A_C 179.432 15
6 fefe87 NSL 172.996 30
7 ChiaraES SSN 132.928 14
8 aleceru S.Q 130.840 12
9 fannapoli 300 129.995 14
10 PAPEROGA SSN 126.611 16
11 mauro12 I.N.G 69.801 10
12 angelbleu1963 I.N.G 56.621 17
13 foro SSN 52.433 5
14 khalid88 Dark 49.116 8
15 Luke1959 LEIT 40.626 5
16 chrismarc --T-- 38.759 6
17 cambia O.C.B 36.881 6
18 antoniojr PeC 35.370 12
19 Ricky27 a-d-a 32.616 8
20 dany7te INK4 26.569 4
21 Karlmann 21.376 4
22 Unipac --T-- 20.990 2
23 Torsana 300 18.761 3
24 cello98 I MI 15.445 5
25 linux648 Guasto 13.335 2
26 the king 1995 9.885 1
27 .Express Service INK4 9.067 1
28 maverick14 INK4 8.789 1
29 kukasky001 8.357 1
30 Cazzz GIS 8.075 2
31 matteusVII Guasto 6.524 1
32 leoboygba1 a-d-a 6.328 2
33 carlo9844 t.e. 6.327 3
34 guitar hero INK4 5.515 2
35 bloody26 AAA 4.329 1
36 Luciferoct Dark 3.965 2
37 TyZzZ 3.948 1
38 otilia t.e. 3.921 1
39 the fighter 3.909 1
40 simo el campeon TOP 2.982 1
41 kiwi KIWI 2.736 1
42 ciacolle A_C 2.528 2
43 MatteoLivia TOP 1.933 1
44 tozzi 1.341 1
45 forzaroma 300@ 1.120 1
46 iso the best I MI 896 1
47 bartt 824 1
48 emanuele mameli S.Q 811 1
49 Hannibal 791 1
50 giginazionale I.N.G 771 1