#3113 Minimum Distance -: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 rokijo SOL 68.706 9
2 kassius182 SOL 60.368 10
3 giaggio1984 RTD 59.410 12
4 pierfreccia RTD 44.318 8
5 Abja 44.015 8
6 giangix 40.483 8
7 trommy 40.013 7
8 cost65 SOL 38.393 7
9 beppe51 38.137 6
10 kingTudor RTD 35.965 7
11 giulmau 25.854 6
12 Ottonucci 13.270 3
13 squall85 11.783 3
14 Crinos 10.650 3
15 Slash30 8.322 2
16 Trevalyan 8.164 2
17 goro89 HF 7.099 2
18 Marcoconta Kings 6.581 2
19 TheMaster888 4.528 1
20 febo 4.131 1
21 geppetto1963 3.666 1
22 superfava95 3.223 1
23 vizi cel rau 2.999 1
24 juve20 2.851 1
25 Leoambrous 2.723 1
26 Ashigara 2.645 1
27 KiNDOMs 2.399 1
28 zatch 2.348 1
29 aranybanya Kings 2.304 1
30 Re stregone di Angmar HF 2.299 1
31 LuCapori 2.193 1
32 R4bidM0ose 2.192 1
33 Snabol 2.172 1
34 SONOILTUOINCUBO 2.157 1
35 switz 2.151 1
36 RyanMcCarthy96 2.127 1
37 the killers 2.127 1
38 Wldobairro13 2.127 1
39 boy who cry 2.127 1
40 Schsch 2.127 1
41 Tobias Fate 2.048 1
42 iverona 2.024 1
43 -WhOiAm 2.024 1
44 maTRock 2.024 1
45 giuliatz 2.024 1
46 andrea1991af 2.024 1
47 icanplay Kings 1.879 1
48 giospa61 570 1
49 monk HF 0 0
50 oloaprm 0 0