Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIANORT | DARK | 2.345.599 | 247 |
| 2 | mirobommm | DARK | 1.524.435 | 153 |
| 3 | HardTechno | DARK | 1.022.302 | 104 |
| 4 | - TeacheR | DarK* | 9.648 | 1 |
| 5 | Arrow92 | Team A | 5.673 | 1 |
| 6 | nonno anselmo | 5.560 | 1 | |
| 7 | demome | D.H. | 4.855 | 1 |
| 8 | subliminal9999 | D.H. | 4.624 | 1 |
| 9 | puebloxxx | 4.565 | 1 | |
| 10 | warking69 | 0 | 0 | |
| 11 | Pahx | 0 | 0 | |
| 12 | Gianni90ct | 0 | 0 | |
| 13 | hollister | 0 | 0 | |
| 14 | maTRock | 0 | 0 | |
| 15 | LuCapori | 0 | 0 | |
| 16 | Scheisedu1 | 0 | 0 | |
| 17 | Roby g 02 | 0 | 0 | |
| 18 | vaal77 | 0 | 0 | |
| 19 | geppetto1963 | 0 | 0 | |
| 20 | curiazio | 0 | 0 | |
| 21 | Ezel Bayraktar. | 0 | 0 | |
| 22 | salti | 0 | 0 | |
| 23 | lesmldz | 0 | 0 | |
| 24 | pierfreccia | 0 | 0 | |
| 25 | nielon | 0 | 0 | |
| 26 | wolveyamato | 0 | 0 | |
| 27 | Bjartskular | D.H. | 0 | 0 |
| 28 | Messi | 0 | 0 | |
| 29 | cambiassogi | 0 | 0 | |
| 30 | houden | 0 | 0 | |
| 31 | trentin91 | 0 | 0 | |
| 32 | DerrickAparo | 0 | 0 | |
| 33 | perfh3x | 0 | 0 | |
| 34 | Mr.waffles | 0 | 0 | |
| 35 | Steven | 0 | 0 | |
| 36 | Crinos | 0 | 0 | |
| 37 | EzioAuditore | asdf | 0 | 0 |
| 38 | Nienja | asdf | 0 | 0 |
| 39 | Tankie074 | 0 | 0 | |
| 40 | Psycho | 0 | 0 | |
| 41 | fortu90 | 0 | 0 | |
| 42 | PussyKilla | 0 | 0 | |
| 43 | Lukas77 | 0 | 0 | |
| 44 | Paolo68 | 0 | 0 | |
| 45 | pupix | 0 | 0 | |
| 46 | AcidoSolforico | 0 | 0 | |
| 47 | aranybanya | 0 | 0 | |
| 48 | dylan | 0 | 0 | |
| 49 | Re libanese | Loser | 0 | 0 |
| 50 | Guidobaldo | Team A | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .