#3144 Round super plus: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 HardTechno DarK 7.898.570 80
2 FAIANORT DARK* 5.524.389 56
3 Ericpro99 DarK 2.667.027 27
4 - TeacheR DarK 1.678.834 17
5 xorume DarK 1.482.041 15
6 massone96 ARROW 197.637 2
7 Guidobaldo 196.570 2
8 fortu90 195.738 2
9 demome 98.840 1
10 ferrara 98.840 1
11 trommy HF 98.840 1
12 CRISTOINCROCE 98.840 1
13 alessiogrus 98.840 1
14 Arrow92 98.717 1
15 hollister 98.717 1
16 the killers 98.707 1
17 Jonnyrambo 98.615 1
18 ciao.it 98.615 1
19 eugenio1983 98.615 1
20 NASUKAO 98.615 1
21 Re sfaso 98.615 1
22 teresa04 98.584 1
23 beppe51 HF 96.628 1
24 razkvc Dream! 0 0
25 gibbo585 0 0
26 tivadarka 0 0
27 Wldobairro13 0 0
28 maTRock 0 0
29 263453 0 0
30 biri 0 0
31 Lady Buttocks 0 0
32 miru92 0 0
33 andre2727 0 0
34 csk2019 0 0
35 Grande capo 2 0 0
36 iamgreed 0 0
37 Attila 0 0
38 Yeshlol 0 0
39 ejfbiewjf 0 0
40 penisbfhu 0 0
41 wndewjfn 0 0
42 fenix fly fly fly 0 0
43 diablos 0 0
44 Kirit0 0 0
45 Ricky1 HF 0 0
46 C h e n l e e 0 0
47 Cerbero 0 0
48 mesciusergio 0 0
49 deadrising55 0 0
50 iverona 0 0