#331 Un Round da Nerd 79: Classifiche tribù

Posizione Tribù Punti Punti totali Membri Villaggi
1 Bashen 203.203 203.203 5 25
2 proooo 174.112 174.112 5 24
3 ELITE 118.426 118.426 5 14
4 M.K.A 102.443 102.443 5 20
5 ##### 101.285 101.285 3 12
6 +ST+ 97.945 97.945 3 14
7 -DK- 94.709 94.709 5 16
8 1453 79.510 79.510 3 14
9 INSANE 74.313 74.313 4 12
10 -Z- 71.529 71.529 5 14
11 GÖKTRK 61.167 61.167 1 9
12 PIALLA 54.233 54.233 5 11
13 ****** 48.387 48.387 5 9
14 GER 37.697 37.697 2 8
15 Chill! 37.350 37.350 2 7
16 amju 28.969 28.969 4 8
17 2F 24.558 24.558 2 5
18 |||||| 19.385 19.385 4 4
19 Party 17.210 17.210 4 3
20 ALVIN 10.809 10.809 5 4
21 T.A. 9.806 9.806 3 3
22 noob 7.724 7.724 2 2
23 U.N 7.372 7.372 3 3
24 TURAN 5.725 5.725 4 2
25 LOVE 5.374 5.374 5 2
26 sp 4.270 4.270 1 1
27 noobs 2.779 2.779 2 1
28 PowN 2.712 2.712 2 1
29 ah 2.488 2.488 1 1
30 BLUB 2.035 2.035 1 0
31 Pro 1.496 1.496 1 1
32 sfoth 0 0 1 0
33 Mtv 0 0 1 0
34 P.P 0 0 1 0