#372 Round Mattutino 9: Classifiche tribù

Posizione Tribù Punti Punti totali Membri Villaggi
1 ?????? 234.457 234.457 5 32
2 B.B 189.625 189.625 5 26
3 ITALIA 69.843 69.843 5 15
4 Boys* 54.800 54.800 5 10
5 I.C.S 32.476 32.476 5 9
6 B.O. 26.935 26.935 3 7
7 LE 24.584 24.584 1 4
8 rozp 22.729 22.729 2 4
9 --TR-- 17.209 17.209 1 3
10 poiu 6.165 6.165 1 2
11 |Fake 3.725 3.725 1 1
12 TDH 3.469 3.469 1 1
13 dragon 3.374 3.374 1 1
14 ;DC; 2.818 2.818 1 1
15 DURI 2.305 2.305 1 1
16 legend 2.193 2.193 1 1
17 Horror 0 0 1 0