#3789 Plus: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 Terzadonna 1.877.386 47
2 BRADA WSH 1.393.305 35
3 fract89 WSH 733.299 18
4 sebamax WSH 525.185 13
5 ReMidas WSH 403.169 10
6 fedber98 WSH 239.434 6
7 MrZero WSH 205.144 5
8 ex tribù 2005 WSH 199.964 5
9 Zampetta WSH 158.401 4
10 upnot 41.985 1
11 Orso 39.679 1
12 Time Out 39.670 1
13 CYBORG 39.307 1
14 FishAceyy 39.307 1
15 ShArK 39.307 1
16 Cthulhu 0 0
17 monk 0 0
18 duck that quacks 0 0
19 P S Y C H O 0 0
20 frtd 0 0
21 Easy Sweep 0 0
22 Re Mirko61 0 0
23 Batazar 0 0
24 manny91 WSH 0 0
25 Dumbledore 0 0
26 Diego Gasperini 0 0
27 corentin003 0 0
28 ste1960 0 0
29 gian.luca 0 0
30 Xdossantosx 0 0
31 mike28 0 0