Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flash. | 429.858 | 429.858 | 10 | 56 |
2 | B.B | 151.359 | 151.359 | 9 | 30 |
3 | I-R | 105.819 | 105.819 | 6 | 20 |
4 | S.C.R | 85.105 | 85.105 | 6 | 21 |
5 | B.Ba | 72.558 | 72.558 | 3 | 9 |
6 | [DEL] | 60.328 | 60.328 | 10 | 14 |
7 | *B.B* | 54.814 | 54.814 | 8 | 13 |
8 | PTR | 54.192 | 54.192 | 4 | 16 |
9 | M.E.M. | 38.084 | 38.084 | 1 | 6 |
10 | nn | 32.764 | 32.764 | 5 | 9 |
11 | echo | 26.641 | 26.641 | 5 | 7 |
12 | P.L | 24.157 | 24.157 | 6 | 8 |
13 | PMS | 4.068 | 4.068 | 2 | 2 |
14 | Gilda | 2.867 | 2.867 | 1 | 1 |
15 | alone | 653 | 653 | 1 | 0 |
16 | OVER | 653 | 653 | 1 | 1 |
17 | cm | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | c.t v. | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | yOO* | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | INSANE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .