#3988 Super Week: INSANE: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 Leonida-Re-Di-Sparta ALL IN 117.360.318 84
2 Fuokista ALL IN 58.575.191 42
3 chef20 ALL IN 48.778.794 35
4 gorgan 4.161.636 3
5 Vichingo2022 3.129.347 3
6 Valhalla G_G 2.795.759 2
7 LordMasaniello 2.795.062 2
8 rostanika 2.795.062 2
9 dicobene 2.708.832 3
10 skwama G_G 1.398.067 1
11 AdolfMarley 1.398.067 1
12 beppe51 1.398.067 1
13 egofive G_G 1.397.531 1
14 danytia95 0 0
15 voices in my head 0 0
16 Ale0102 0 0
17 Ispep 0 0
18 N-aud 0 0
19 Menestrello 0 0
20 Ospite889639 0 0
21 2011 0 0
22 Tugazinho 0 0
23 Fabrizio 0 0
24 Imperator Historiae 0 0
25 HORRAZIUS 0 0
26 HydeK9 Kaos 0 0
27 xxxdomy 0 0
28 P S Y C H O 0 0
29 TheGod WAR 0 0
30 CANEMINI 0 0
31 cabayo 0 0
32 mazzolatore WAR 0 0
33 raul80 Kaos 0 0
34 peppinatia Kaos 0 0
35 cerbiatto789 0 0