#40 Round 29: Classifiche tribù

Posizione Tribù Punti Punti totali Membri Villaggi
1 TURCO 779.916 779.916 27 101
2 S.S.N. 705.356 705.356 12 80
3 =S.N= 479.912 479.912 11 58
4 G.D.V. 468.288 468.288 23 71
5 DELS 367.778 367.778 21 68
6 c.s. 66.999 66.999 6 11
7 L.S 45.945 45.945 20 11
8 BASH 41.066 41.066 4 5
9 Elite 39.648 39.648 8 9
10 xD 36.191 36.191 6 8
11 Hell 27.149 27.149 7 10
12 RUF 25.094 25.094 8 9
13 NFZ 14.973 14.973 5 3
14 EOTT 9.790 9.790 5 3
15 AVS 6.208 6.208 8 6
16 D_e_B 5.592 5.592 9 9
17 FUORI! 4.493 4.493 3 2
18 GONDOR 2.162 2.162 10 7
19 tkon 789 789 1 0
20 .R2R. 774 774 2 2
21 farkul 717 717 1 1
22 LORO 658 658 4 1
23 s.d 626 626 1 0
24 Ar 347 347 2 2
25 galli 322 322 5 3
26 INK4 304 304 3 2
27 Ptr 297 297 1 0
28 I L S 252 252 1 0
29 P_N_D 205 205 3 1
30 X|X 169 169 1 1
31 GIS 122 122 1 1
32 tglis 115 115 1 1
33 L.F 115 115 1 0
34 alb 78 78 1 0
35 dghfgf 0 0 1 0
36 NFZ@ 0 0 1 0
37 A_C 0 0 1 0
38 the3nd 0 0 1 0
39 L.SACM 0 0 1 0