#41 Round 30: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 Wolfmann47 dammi 2.352.234 239
2 Ricky27 «MS» 183.562 27
3 @LESSANDRO97 RES25 89.132 13
4 spider black GDT 75.221 9
5 dj tek kappa 72.465 16
6 ToP-LoL PmB 70.088 8
7 CR995 A.M 67.911 10
8 DevilBaby R*S 67.510 10
9 angelbleu1963 Bomber 60.590 12
10 basilisco L.S. 49.310 9
11 andrea marghella EXIT 49.067 8
12 santinoo R*S 45.529 7
13 linux648 -TVB- 33.864 4
14 luci97 Bomb@r 33.572 5
15 ChiaraES S.S.N. 33.403 6
16 dani996 «MS»@ 33.172 7
17 aleceru «MS» 31.776 9
18 triceratopo 98 RES25 29.645 4
19 samuele61 «MS»@ 23.451 3
20 rosuccia A.M 22.623 3
21 rafcav sparta 20.276 7
22 Haimoss 19.380 3
23 SuperFede L.S. 18.754 6
24 giuma Ember 14.970 5
25 gioa Elite 14.354 2
26 zatch EXIT 13.611 3
27 toretto95 T B 12.809 3
28 cantastorie DOTA 12.370 3
29 carlo9844 -TBU- 11.874 3
30 carmine64 K.L. 11.181 3
31 cello98 TURCO 9.693 1
32 IlRee. Bomber 8.916 3
33 keky97 NoD 8.711 1
34 filippo il custode kappa 8.697 2
35 jon il barbaro HELL 8.110 3
36 kristian20 G.D.V 7.034 3
37 cri ombra «MS» 6.796 1
38 w ale il migliore kappa 6.228 1
39 cipo130409 =T,F.= 5.935 1
40 giannino75 c.s. 5.840 1
41 -incursore- OS 4.779 2
42 bakramet bak 4.178 1
43 Il Re Raffaele NOOB 4.032 2
44 slot06 A.M 3.944 3
45 King-of-elf xD 3.942 1
46 xgilx OS 3.833 2
47 ladyraffi SPQR 3.665 2
48 lukesnukes K.L. 3.640 1
49 Thepresident 3.406 1
50 kingmilan 3.283 1