#4283 Minimum Distance: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 YeahBuddy COMEON 51.505 11
2 Pandapizza 20.635 6
3 antanolo 2.808 1
4 MrZero 2.553 1
5 gibo 2.161 1
6 Signore SymonD 2.154 1
7 dicobene 2.151 1
8 Warkriget SWE 2.151 1
9 andre2727 2.127 1
10 leocale00 2.127 1
11 Marius x3 2.127 1
12 F A R L E S S SWE 2.127 1
13 spaghetti mafia 2.127 1
14 sasidero 2.068 1
15 Brasilianischer Dribbler 2.024 1
16 Mariodi 0 0
17 Lanciere96 COMEON 0 0
18 tre tre tre 0 0
19 dvil74 0 0