#5704 Duck: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 .NoBody LOVE 11.808 2
2 compak LOVE 8.928 2
3 Tunula LOVE 6.968 2
4 NASUKAO 2.312 1
5 fufo Tre 2.281 1
6 ShArK 1.288 1
7 GAWAIN 971 1
8 nikre NIKRE 946 1
9 allstar 447 1
10 upnot 207 1
11 Cima0134 176 1
12 skuaRe 169 1
13 SONOILTUOINCUBO 151 1
14 Fuokista 127 1
15 Vatra Moldovitei 116 1
16 mirobommm 107 1
17 peeterone mca 97 1
18 brgame 71 1
19 F A R L E S S BLITZ 71 1
20 - Samael 71 1
21 -Freedom BLITZ 71 1
22 Relay 71 1
23 duck that quacks 71 1
24 ShapeShifty 71 1
25 GrowFactory 0 0