Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildebrand09 | *~BF~* | 1.474.367 | 141 |
| 2 | Oldschool RuleZ | TropeZ | 1.404.320 | 124 |
| 3 | jonas der starke | DT | 1.254.727 | 121 |
| 4 | Pr0. GaMeR | TropeZ | 1.230.323 | 117 |
| 5 | sapiss95 | IF | 847.222 | 83 |
| 6 | Ghardaris | IF | 675.989 | 67 |
| 7 | -Schnelles.Geldx3* | TropeZ | 642.144 | 63 |
| 8 | EInfach Genial | TropeZ | 575.898 | 57 |
| 9 | zbychu72 | Damn! | 512.596 | 49 |
| 10 | Tapion16 | TropeZ | 482.162 | 46 |
| 11 | WaleKoniaLewaReka | Damn! | 464.497 | 44 |
| 12 | FaceiT | TropeZ | 451.869 | 41 |
| 13 | neuhart | DT | 448.904 | 44 |
| 14 | relich | IF | 411.821 | 41 |
| 15 | HERO 100 | DT | 398.001 | 41 |
| 16 | st3ler | TropeZ | 397.229 | 38 |
| 17 | Pantehouse | xxxx | 371.511 | 36 |
| 18 | AIK1 | x3 | 369.205 | 36 |
| 19 | akihu | DT | 366.319 | 35 |
| 20 | samuele XVI | IF | 334.897 | 32 |
| 21 | NameLessWarrior | Damn! | 306.766 | 27 |
| 22 | pino nei | TDX | 275.166 | 28 |
| 23 | Glizdor | Damn! | 250.804 | 29 |
| 24 | -Freak* | ~DB~ | 237.669 | 23 |
| 25 | What the Fuck?? | TropeZ | 225.386 | 19 |
| 26 | tmpfnc | 216.554 | 21 | |
| 27 | the..killer | TropeZ | 216.258 | 23 |
| 28 | La Fouine Baby. | 208.610 | 19 | |
| 29 | -BajtarN- | TropeZ | 194.263 | 20 |
| 30 | marco 98 w suno | TDX | 187.144 | 19 |
| 31 | Kampfflummi | DT | 186.227 | 18 |
| 32 | yeniceri3 | ~DB~ | 185.317 | 19 |
| 33 | mister nibbls | IF | 184.293 | 19 |
| 34 | thewhiteguardian | TDX | 182.310 | 15 |
| 35 | alesix | 165.418 | 16 | |
| 36 | allelusu | GN | 163.746 | 17 |
| 37 | kajak1361 | Damn! | 149.185 | 14 |
| 38 | ItsOkayToBeGay | 148.707 | 15 | |
| 39 | sghecio | ~DB~ | 139.639 | 15 |
| 40 | camibra | DT | 136.390 | 15 |
| 41 | wellness123 | ~DB~ | 131.780 | 17 |
| 42 | gallinari | IF | 115.933 | 11 |
| 43 | TI DOG | Kp | 115.015 | 13 |
| 44 | Wh0? | xxxx | 114.635 | 10 |
| 45 | .Doof x3 | xxxx | 109.402 | 11 |
| 46 | Petter Northug | 103.566 | 11 | |
| 47 | TheLockedNow | 99.504 | 10 | |
| 48 | koza1zx | 97.746 | 10 | |
| 49 | The black king of world | TDX | 97.150 | 9 |
| 50 | thom | DT | 93.001 | 9 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .