#7635 Prima tribù a 24260 Punti!: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 Meyer.de asdf 12.130 1
2 Matei03 asdf 2.607 1
3 ShArK 980 1
4 EgoTrip xxxx 806 1
5 Draven 745 1
6 SIR. GALAHAD xxxx 562 1
7 papaleguw 525 1
8 giannino775 500 1
9 empaire 437 1
10 MINISTRO 436 1
11 PlayerSeven 377 1
12 Apokavk 277 1
13 JUNIOR LEITE 247 1
14 gyunykk 121 1
15 Aladin 95 1
16 Machine6296 86 1
17 flexx1 80 1
18 Sven 80 1
19 Ezryljusz 71 1
20 - S a v a g e * 71 1
21 Gannik 71 1
22 DieGutenAltenZeiten 71 1
23 the killers 71 1
24 tetel 71 1
25 ciurcea laurentiu 71 1
26 -Freedom Is King* 71 1
27 Raider x 71 1