Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | affenschaedel* | Stars | 414.782 | 34 |
| 2 | Adarion di Numenor | -pnp- | 207.473 | 17 |
| 3 | FaceiT | Stars | 98.515 | 8 |
| 4 | MoE1 | BSC | 93.881 | 8 |
| 5 | Darvus Sed Fortis | SPEED* | 74.130 | 6 |
| 6 | ReVodka | Fuzz | 67.078 | 6 |
| 7 | Tama93 | OUT 2@ | 61.079 | 5 |
| 8 | bad taste | BSC | 49.267 | 4 |
| 9 | *Extreme | BSC | 46.813 | 4 |
| 10 | Aines | OUT 2@ | 37.065 | 3 |
| 11 | Karl der dritte | Stars | 37.022 | 3 |
| 12 | master 2400 | OUT! | 36.584 | 3 |
| 13 | meox | BSC | 34.693 | 3 |
| 14 | spider black | OUT @c | 24.710 | 2 |
| 15 | yeniceri3 | OUT! | 24.513 | 2 |
| 16 | diodellaguerra | OUT 2@ | 21.052 | 2 |
| 17 | Ser Mat | OUT% | 19.063 | 2 |
| 18 | thesuperstud | Fuzz | 12.355 | 1 |
| 19 | morganafata | 12.232 | 1 | |
| 20 | andi555 | 12.232 | 1 | |
| 21 | lucasb.99 | 12.130 | 1 | |
| 22 | sexy98 | 12.130 | 1 | |
| 23 | simondj1 | 12.130 | 1 | |
| 24 | gio 94 | 12.130 | 1 | |
| 25 | mario2385 | -pnp- | 12.130 | 1 |
| 26 | thom | 11.915 | 1 | |
| 27 | domenicoo | OUT! | 11.819 | 1 |
| 28 | luigi 1999 | Fuzz | 11.628 | 1 |
| 29 | mikysilver | AKA | 7.010 | 1 |
| 30 | We4President | OUT! | 1.218 | 1 |
| 31 | You.Noob.Gr | 0 | 0 | |
| 32 | EmaStyle21 | 0 | 0 | |
| 33 | flame312 | 0 | 0 | |
| 34 | by-waryoq | 0 | 0 | |
| 35 | Chimba | 0 | 0 | |
| 36 | Lukystar | 0 | 0 | |
| 37 | Sk8er Girl | 0 | 0 | |
| 38 | InTim3 | 0 | 0 | |
| 39 | Pranlane | 0 | 0 | |
| 40 | gangger8 | 0 | 0 | |
| 41 | -crankii- | 0 | 0 | |
| 42 | laureemakko | 0 | 0 | |
| 43 | sotos the greek | 0 | 0 | |
| 44 | Nassereither | 0 | 0 | |
| 45 | Marius x3 | 0 | 0 | |
| 46 | killerman 234 | 0 | 0 | |
| 47 | -Jock3r* | 0 | 0 | |
| 48 | balky29 | 0 | 0 | |
| 49 | FortezzA81 | 0 | 0 | |
| 50 | Scheiße | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .