Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hypnox | skype | 188.333 | 22 |
| 2 | Tempete | *BTD* | 174.526 | 21 |
| 3 | minidodo | *BTD* | 142.410 | 21 |
| 4 | MARDUCK | skype | 106.340 | 14 |
| 5 | OldsqL. | Live | 98.772 | 13 |
| 6 | Narmer | skype | 86.467 | 12 |
| 7 | Lavezzi03 | LSC | 59.975 | 8 |
| 8 | tozzi | 44 | 52.631 | 9 |
| 9 | Pino lo spazzino | skype | 50.049 | 9 |
| 10 | -gattomannaro- | skype | 46.279 | 9 |
| 11 | danyele | skype | 40.691 | 6 |
| 12 | spaik2 | Erase | 36.565 | 7 |
| 13 | KingVincent. | 44 | 35.648 | 6 |
| 14 | mikele1973 | LSC | 34.276 | 6 |
| 15 | giacometti007 | skype | 33.654 | 4 |
| 16 | lordmarco01 | SLLG | 28.413 | 5 |
| 17 | rashidah | Erase | 27.105 | 5 |
| 18 | Kode Bryant | U.F.O. | 25.216 | 6 |
| 19 | XbarbabiancaX | nabbo | 25.160 | 7 |
| 20 | LECCE1 | b.s | 23.736 | 5 |
| 21 | cicciof294 | P.M.B. | 22.391 | 5 |
| 22 | elektrocyber | T.N.T. | 19.399 | 5 |
| 23 | 97GLADIATORE97 | Erase | 18.745 | 6 |
| 24 | smileriki3 | fuck | 18.264 | 5 |
| 25 | superpoma | [AVS] | 18.055 | 4 |
| 26 | gashbell95 | T.N.T. | 17.254 | 5 |
| 27 | denis385 | 44 | 16.510 | 4 |
| 28 | federico01 | b.s | 15.130 | 3 |
| 29 | trifoglio | AVSS | 14.821 | 2 |
| 30 | verga | 44 | 14.690 | 5 |
| 31 | bigboys97 | P.M.B. | 14.649 | 4 |
| 32 | lorisnamos | locco | 14.399 | 4 |
| 33 | HiiiiiK77 | fuck | 14.031 | 3 |
| 34 | Mamma di stifler | AVSS | 13.934 | 4 |
| 35 | Breakers | i re | 13.330 | 4 |
| 36 | Beccamorto | G.Eroi | 11.964 | 5 |
| 37 | fabio97boss | SLLG | 11.909 | 4 |
| 38 | TWolf | 11.875 | 2 | |
| 39 | gamer hero | SLLG | 11.319 | 4 |
| 40 | fuck97 | G.A. | 10.874 | 2 |
| 41 | x-xXx-x | w.p | 10.434 | 3 |
| 42 | FENIX999 | b.s | 10.426 | 2 |
| 43 | thom | G.A. | 9.476 | 3 |
| 44 | cavaliere vendicativo | UFO 2 | 8.958 | 3 |
| 45 | Il Secco | AVSS | 7.873 | 2 |
| 46 | Gigiorevenge | 7.862 | 1 | |
| 47 | Ricky27 | G.Eroi | 7.337 | 2 |
| 48 | Fillzone | T.N.T. | 7.280 | 3 |
| 49 | EliaMonopoli | 44 | 7.196 | 3 |
| 50 | ciqo | AVSS | 7.132 | 2 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .