#956 Round Utenti (karl der dritte): Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 -HeyKids x3 fenom 256.195 37
2 cello98 fenom 162.491 30
3 Sextasy ALLERT 122.847 20
4 gendoral fenom 116.839 21
5 -Ajax- Lun4 109.473 21
6 karo n1 Lun4 93.829 18
7 akihu fenom 90.911 14
8 simonesimone Lun4 80.423 12
9 mattarullo97 fenom 74.732 14
10 Zampetta fenom 73.756 14
11 il senzanome Lun4 72.632 13
12 mashdragon fenom 64.399 10
13 bucarolo I.R.M 58.117 9
14 visconti98 fenom 43.921 8
15 ArmaLetale. Lun4 41.416 7
16 KingofWarriors OPD 38.949 7
17 lordmarco01 38.242 5
18 riogezz 35.726 8
19 metal360 I.R.M 34.578 5
20 Fortunato2 M T R 30.491 6
21 tindaril I.R.M 28.131 5
22 Il Dittatore fenom 27.995 5
23 william wallace 2 fenom 27.325 6
24 beppe99beppe Lun4 26.701 6
25 stef9 Lun4 24.784 6
26 valeroy I.R.M 24.234 5
27 .KSSK. I.R.M 23.936 4
28 RONNIE JAMES 1995 21.105 5
29 lapisch ey ? 20.517 3
30 goss98 Lun4 19.332 4
31 Ruya 18.818 4
32 lagash96 17.324 4
33 Agamennone98 Lun4 17.211 4
34 -Welcome to st.TropeZ* 17.044 4
35 Giovy999 15.801 4
36 TWolf 15.546 3
37 Speed ITA M T R 14.074 3
38 peppe3005 13.933 3
39 Interchang OPD 12.391 3
40 -Banana Power- Lun4 11.312 1
41 johnny123 I.R.M 10.576 3
42 erry11 JD 10.086 2
43 aleshh Fenom@ 8.186 2
44 driver96 7.777 2
45 paomika2 ALLERT 7.364 2
46 sparkk Fenom@ 7.177 2
47 xlukax I.R.M 6.923 2
48 phantom96 JD 5.010 1
49 Armageddon442 I.R.M 3.004 1
50 dannox666 2.909 1