Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | BM | 1.876.776.468 |
2 | VETS | 1.687.407.128 |
3 | gRs | 727.688.847 |
4 | BM.G | 570.968.293 |
5 | +CT+ | 367.976.519 |
6 | GALLI | 249.356.188 |
7 | BMA | 188.003.280 |
8 | AIE | 169.005.483 |
9 | F.+ L. | 133.757.047 |
10 | TOP. | 59.134.795 |
11 | RAZ | 35.923.843 |
12 | ++CT++ | 31.647.108 |
13 | _HK_ | 16.839.838 |
14 | a.l.d | 8.046.319 |
15 | G.@.L. | 6.815.510 |
16 | Wtf?! | 6.416.846 |
17 | [AdA] | 5.045.661 |
18 | asd | 4.083.398 |
19 | E.O.T | 3.957.467 |
20 | I.L. | 3.906.049 |
21 | EmberI | 3.707.085 |
22 | M S | 2.704.829 |
23 | 09.06 | 1.963.088 |
24 | -BSG- | 1.659.997 |
25 | URKA | 683.576 |
26 | ban | 679.954 |
27 | OdP | 588.851 |
28 | Clan | 518.637 |
29 | CuapoZ | 440.870 |
30 | I.M.N. | 294.467 |
31 | EhGIà | 131.220 |
32 | esp | 86.735 |
33 | BEST | 72.385 |
34 | FRECCE | 62.361 |
35 | LCG | 58.157 |
36 | zanchi | 49.493 |
37 | tgr | 44.120 |
38 | TLK | 19.182 |
39 | gg | 16.355 |
40 | 300 | 11.078 |
41 | Danni | 11.009 |
42 | v.a. | 8.785 |
43 | 2B | 4.043 |
44 | DMND | 3.075 |
45 | Tosoni | 2.095 |
46 | pans | 2.065 |
47 | LTBX | 1.510 |
48 | Akhe | 1.433 |
49 | ICM | 1.031 |
50 | guerra | 893 |
51 | WZ | 826 |
52 | IO | 822 |
53 | Max | 501 |
54 | PrO | 418 |
55 | andr | 292 |
56 | XP | 248 |
57 | gusara | 139 |
58 | MN | 134 |
59 | mlbmt | 128 |
60 | FM | 91 |
61 | B.R.T | 69 |
62 | draghi | 39 |
63 | FNC | 18 |
64 | ANTPRO | 11 |
65 | tbx | 5 |
66 | vi | 1 |
67 | franch | 1 |
68 | grande | 1 |
69 | MORTE | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .