Gioca subito
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED | 131.270.200 | 73 | 1.798.222 | 18.173 | 7.223 |
2 | *ACT* | 103.495.092 | 57 | 1.815.703 | 11.836 | 8.744 |
3 | ELITE | 88.967.029 | 87 | 1.022.610 | 12.026 | 7.398 |
4 | [I.K.] | 13.834.685 | 24 | 576.445 | 1.559 | 8.874 |
5 | Bronx | 10.028.845 | 8 | 1.253.606 | 1.037 | 9.671 |
6 | RAP2 | 8.439.649 | 24 | 351.652 | 1.075 | 7.851 |
7 | Brx II | 6.144.723 | 56 | 109.727 | 851 | 7.221 |
8 | SNET | 5.106.432 | 5 | 1.021.286 | 568 | 8.990 |
9 | ELIT@@ | 3.810.478 | 26 | 146.557 | 497 | 7.667 |
10 | R3D | 3.395.019 | 10 | 339.502 | 374 | 9.078 |
11 | TOP1 | 2.803.970 | 18 | 155.776 | 400 | 7.010 |
12 | LEG | 1.297.813 | 42 | 30.900 | 226 | 5.743 |
13 | L + R | 1.411.480 | 15 | 94.099 | 229 | 6.164 |
14 | A@T | 1.122.772 | 3 | 374.257 | 135 | 8.317 |
15 | lol | 1.065.760 | 1 | 1.065.760 | 108 | 9.868 |
16 | ACH | 999.495 | 13 | 76.884 | 151 | 6.619 |
17 | C.D.T | 662.924 | 18 | 36.829 | 108 | 6.138 |
18 | E*FIRE | 576.376 | 9 | 64.042 | 96 | 6.004 |
19 | SSSS | 600.406 | 13 | 46.185 | 97 | 6.190 |
20 | Fire | 374.104 | 1 | 374.104 | 62 | 6.034 |
21 | n.i.s | 334.737 | 1 | 334.737 | 45 | 7.439 |
22 | iPAD | 322.162 | 1 | 322.162 | 42 | 7.671 |
23 | sfiga | 268.635 | 1 | 268.635 | 36 | 7.462 |
24 | Pal | 212.747 | 1 | 212.747 | 25 | 8.510 |
25 | ik 2 | 203.376 | 2 | 101.688 | 25 | 8.135 |
26 | now | 174.815 | 9 | 19.424 | 42 | 4.162 |
27 | I*S | 79.320 | 3 | 26.440 | 21 | 3.777 |
28 | Return | 93.903 | 1 | 93.903 | 29 | 3.238 |
29 | TW | 61.706 | 2 | 30.853 | 11 | 5.610 |
30 | L+R | 35.089 | 1 | 35.089 | 6 | 5.848 |
31 | DreZ | 24.765 | 2 | 12.383 | 3 | 8.255 |
32 | iMiti | 15.478 | 3 | 5.159 | 4 | 3.870 |
33 | P.FIRE | 13.760 | 1 | 13.760 | 3 | 4.587 |
34 | maSAI | 11.805 | 1 | 11.805 | 1 | 11.805 |
35 | I.T.C. | 10.712 | 5 | 2.142 | 7 | 1.530 |
36 | Roma | 11.381 | 1 | 11.381 | 1 | 11.381 |
37 | L.B. | 9.688 | 3 | 3.229 | 5 | 1.938 |
38 | tnt | 9.031 | 1 | 9.031 | 1 | 9.031 |
39 | MdB | 8.650 | 4 | 2.163 | 5 | 1.730 |
40 | BAND | 7.452 | 1 | 7.452 | 1 | 7.452 |
41 | MS | 8.064 | 3 | 2.688 | 3 | 2.688 |
42 | S.F | 8.645 | 2 | 4.323 | 3 | 2.882 |
43 | LGI | 6.923 | 3 | 2.308 | 4 | 1.731 |
44 | UE | 5.784 | 3 | 1.928 | 3 | 1.928 |
45 | Lunedì | 7.594 | 1 | 7.594 | 1 | 7.594 |
46 | SIC | 3.827 | 1 | 3.827 | 1 | 3.827 |
47 | hhvhh | 4.161 | 1 | 4.161 | 1 | 4.161 |
48 | GTA V | 5.176 | 1 | 5.176 | 1 | 5.176 |
49 | txt | 3.437 | 1 | 3.437 | 1 | 3.437 |
50 | asa | 4.968 | 1 | 4.968 | 1 | 4.968 |
51 | fodox | 2.607 | 1 | 2.607 | 1 | 2.607 |
52 | IE | 2.460 | 1 | 2.460 | 1 | 2.460 |
53 | Cab | 3.122 | 1 | 3.122 | 1 | 3.122 |
54 | xy,xt, | 3.022 | 1 | 3.022 | 1 | 3.022 |
55 | PXX | 2.245 | 1 | 2.245 | 1 | 2.245 |
56 | L.P.F. | 1.003 | 1 | 1.003 | 1 | 1.003 |
57 | brb | 778 | 1 | 778 | 1 | 778 |
58 | GHHH | 775 | 1 | 775 | 1 | 775 |
59 | ega | 437 | 1 | 437 | 1 | 437 |
60 | VABBO | 531 | 2 | 266 | 2 | 266 |
61 | LUM | 976 | 1 | 976 | 1 | 976 |
62 | arj | 1.294 | 1 | 1.294 | 1 | 1.294 |
63 | MARE | 952 | 2 | 476 | 2 | 476 |
64 | weqr | 291 | 1 | 291 | 1 | 291 |
65 | Veleno | 313 | 2 | 157 | 2 | 157 |
66 | Raudo | 247 | 1 | 247 | 1 | 247 |
67 | ABCDEF | 224 | 1 | 224 | 1 | 224 |
68 | XL | 180 | 1 | 180 | 1 | 180 |
69 | ciccio | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 |
70 | ggg | 121 | 1 | 121 | 1 | 121 |
71 | SRI | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
72 | UNI | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
73 | fuck | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
74 | Exo@ | 142 | 1 | 142 | 1 | 142 |
75 | JA | 83 | 1 | 83 | 1 | 83 |
76 | dawda | 83 | 1 | 83 | 1 | 83 |
77 | aaa | 72 | 3 | 24 | 3 | 24 |
78 | Culo | 69 | 1 | 69 | 1 | 69 |
79 | carmin | 59 | 1 | 59 | 1 | 59 |
80 | trb | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 |
81 | xxx | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 |
82 | Pisè | 4.379.377 | 1 | 4.379.377 | 361 | 12.131 |
83 | band. | 309 | 2 | 155 | 2 | 155 |
84 | STEEL | 193 | 1 | 193 | 1 | 193 |
85 | Red 2 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
86 | vbcb | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
87 | shghsf | 88 | 1 | 88 | 1 | 88 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .