Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | iTrain | 1.472.783.354 |
2 | Quasar | 1.081.635.559 |
3 | +CT+ | 381.737.707 |
4 | SK | 294.152.066 |
5 | WF | 132.850.211 |
6 | TRENI@ | 110.099.506 |
7 | )V( | 88.710.533 |
8 | Qu@sar | 66.049.968 |
9 | ++CT++ | 33.939.943 |
10 | 3MS | 25.079.435 |
11 | israel | 24.234.990 |
12 | Api | 19.986.496 |
13 | $MALA$ | 19.374.558 |
14 | SK@ | 14.125.509 |
15 | +CSS+ | 9.326.168 |
16 | )V(II | 732.877 |
17 | shn | 720.421 |
18 | DreZ | 433.163 |
19 | I.K. | 170.922 |
20 | HAWKS | 119.370 |
21 | S.F. | 73.102 |
22 | love | 70.244 |
23 | Err | 29.183 |
24 | prrr | 5.436 |
25 | zanluc | 4.123 |
26 | Elef | 2.636 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .