Posizione | Giocatore | Totale |
---|---|---|
1 | vino novello | 1.167.954.480 |
2 | nissart | 918.276.057 |
3 | piero.p73 | 668.760.505 |
4 | Arnaccio | 566.825.501 |
5 | sono qui | 527.367.069 |
6 | sisma | 487.429.663 |
7 | Vako | 470.600.603 |
8 | Dr. Febo | 470.346.816 |
9 | Chained Niggas | 453.624.351 |
10 | * Sauron * | 387.491.598 |
11 | Esmeralda | 385.135.164 |
12 | terrorkiller | 381.584.848 |
13 | SirFox | 354.301.916 |
14 | Ghideon | 348.314.531 |
15 | Mad Ghost | 324.559.362 |
16 | M0rdiLL0z | 316.456.422 |
17 | Pablitosway | 307.104.187 |
18 | hussel ben dur | 302.348.340 |
19 | Bandoleropz | 288.941.122 |
20 | astorius | 277.454.666 |
21 | Pippino78 | 261.371.967 |
22 | Lady Reanide | 252.431.884 |
23 | schwelm | 233.214.471 |
24 | francoisx3 | 217.568.049 |
25 | Aragotn | 215.945.947 |
26 | Esattore | 210.006.159 |
27 | parrisalvo | 204.544.483 |
28 | pippo pippa | 202.420.590 |
29 | wokmou | 195.734.576 |
30 | TheLosciu | 195.724.663 |
31 | Special keta | 194.571.404 |
32 | nicolazzo | 193.556.997 |
33 | mariussarbu83 | 190.956.299 |
34 | *PORK PIG* | 184.958.210 |
35 | popy88 | 178.179.690 |
36 | aja60 | 169.687.531 |
37 | Daniele1979 | 158.295.483 |
38 | BOMARK | 156.181.756 |
39 | gurzone | 152.234.697 |
40 | patty61 | 148.327.106 |
41 | opssss | 147.901.621 |
42 | 13schizzo13 | 147.738.363 |
43 | -ODINO- | 141.287.616 |
44 | Enrico V P.D.G. | 141.005.512 |
45 | wichasha wacan | 138.253.905 |
46 | boomakers | 135.030.057 |
47 | mazof | 131.769.835 |
48 | Re spazzola | 121.000.444 |
49 | Thepresident | 119.424.422 |
50 | czarnian | 109.263.132 |
51 | mauriposte | 105.114.221 |
52 | viaka | 94.887.866 |
53 | matmac | 94.660.566 |
54 | Bastet | 93.271.403 |
55 | Anime Armate | 92.940.454 |
56 | cirxo | 90.986.288 |
57 | yups | 90.818.708 |
58 | attila7944 | 89.607.324 |
59 | miky95 | 86.450.018 |
60 | eddy1968 | 85.155.307 |
61 | charleston | 84.049.693 |
62 | Trip.g | 79.352.811 |
63 | killerqueen | 75.992.934 |
64 | FiNtOpRo | 73.115.618 |
65 | ferdinando di giacomo | 72.897.439 |
66 | minotauro80 | 72.539.762 |
67 | rely | 69.871.983 |
68 | azzaza09 | 69.425.266 |
69 | aleks9933 | 68.154.919 |
70 | risyl | 68.079.858 |
71 | dragut63 | 67.724.833 |
72 | jsolo | 64.401.208 |
73 | DerkWarrior | 64.156.650 |
74 | - Berserker - | 64.014.307 |
75 | Gnignu94 | 63.763.811 |
76 | Bonecrusher | 62.813.606 |
77 | domenicoo | 58.444.092 |
78 | MauroAurelio | 57.796.155 |
79 | VADER | 57.221.400 |
80 | casta73 | 56.442.188 |
81 | Dottor Manhattan | 56.351.144 |
82 | jackill | 55.960.289 |
83 | Kreat | 55.838.187 |
84 | sorrisooo | 55.522.598 |
85 | micioclaudio | 53.852.281 |
86 | Grifith | 53.801.050 |
87 | LupoAlberto93 | 53.192.667 |
88 | mandawa | 51.962.386 |
89 | craft | 50.306.939 |
90 | RossoRicky | 49.882.780 |
91 | Baloo-DF | 49.555.312 |
92 | saragio21 | 47.017.678 |
93 | pippo72 | 46.842.586 |
94 | Ciafarej | 45.325.886 |
95 | lisetta.m | 41.937.457 |
96 | jacopo91 | 40.757.490 |
97 | *JhOnPaUlJoNes* | 40.239.231 |
98 | McLear | 36.972.225 |
99 | Velazquez | 34.198.597 |
100 | uovo89 | 31.214.811 |
101 | spirito con la scure | 30.970.005 |
102 | sfera | 30.891.544 |
103 | Vaix | 30.540.082 |
104 | ailati1997 | 30.155.081 |
105 | Liv26 | 29.290.760 |
106 | zeliko | 26.863.438 |
107 | Bovix | 24.739.164 |
108 | DID0 | 24.053.136 |
109 | luxcifer | 21.138.754 |
110 | alchimia | 19.763.752 |
111 | Uciccio Bastard I | 19.257.737 |
112 | zirkonzahn | 18.659.085 |
113 | Sparta domina | 18.299.028 |
114 | canercio | 17.834.914 |
115 | derfel cadarn | 16.721.728 |
116 | roads | 16.606.911 |
117 | Etain | 15.062.706 |
118 | marcofireman | 14.267.964 |
119 | Dominar | 13.857.523 |
120 | lycifer | 11.987.471 |
121 | Signore Re salvo | 11.789.297 |
122 | VascoNiko1989 | 10.925.658 |
123 | junio | 10.611.186 |
124 | Bracciodiferro | 10.080.348 |
125 | lincepiotr | 10.071.583 |
126 | GladiatorCC | 9.433.723 |
127 | ecmisi | 8.665.958 |
128 | gleon | 8.073.301 |
129 | *ferruccio* | 7.188.219 |
130 | pizia | 6.662.202 |
131 | mistero | 6.505.837 |
132 | alfonso54 | 6.321.540 |
133 | giovine74 | 5.085.278 |
134 | Domon | 4.950.906 |
135 | papa nick63 | 3.664.117 |
136 | Faui89 | 3.073.058 |
137 | plumcheik | 2.666.959 |
138 | giaki | 2.176.296 |
139 | lobo19 | 1.926.037 |
140 | macchine8 | 1.805.290 |
141 | markokk | 1.553.558 |
142 | dario zorino | 1.498.130 |
143 | VecchiaGuardia77 | 1.263.958 |
144 | Nightwolf | 789.626 |
145 | bellatoris | 593.688 |
146 | ikrvj | 506.633 |
147 | Geggia85 | 428.985 |
148 | aldox1969 | 423.697 |
149 | marombre | 331.854 |
150 | assasa | 277.400 |
151 | contestefano | 168.185 |
152 | Re Goblin | 140.975 |
153 | felice95b | 86.401 |
154 | micio2008 | 2.853 |
155 | Regina Di Picche | 6 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .