Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WeDo! | 86.066.209 | 100 | 860.662 | 12.120 | 7.101 |
2 | HD | 29.392.665 | 94 | 312.688 | 3.561 | 8.254 |
3 | [IKB]O | 22.193.282 | 71 | 312.581 | 2.550 | 8.703 |
4 | WeDo2! | 1.907.845 | 17 | 112.226 | 249 | 7.662 |
5 | *HD* | 1.493.115 | 4 | 373.279 | 153 | 9.759 |
6 | LW | 1.779.618 | 1 | 1.779.618 | 156 | 11.408 |
7 | MeSo | 1.065.494 | 1 | 1.065.494 | 120 | 8.879 |
8 | kapok | 629.836 | 38 | 16.575 | 123 | 5.121 |
9 | PROXY | 355.421 | 9 | 39.491 | 64 | 5.553 |
10 | [IKB]E | 205.255 | 5 | 41.051 | 33 | 6.220 |
11 | UNNI | 162.027 | 3 | 54.009 | 25 | 6.481 |
12 | SnK | 105.866 | 2 | 52.933 | 18 | 5.881 |
13 | IlW21 | 68.137 | 2 | 34.069 | 9 | 7.571 |
14 | ALK | 47.913 | 3 | 15.971 | 9 | 5.324 |
15 | MORS | 13.068 | 1 | 13.068 | 2 | 6.534 |
16 | LBRNC | 9.716 | 1 | 9.716 | 1 | 9.716 |
17 | PMB | 8.853 | 1 | 8.853 | 2 | 4.427 |
18 | ASP | 4.820 | 1 | 4.820 | 1 | 4.820 |
19 | cix | 5.542 | 2 | 2.771 | 2 | 2.771 |
20 | MdB | 5.509 | 2 | 2.755 | 2 | 2.755 |
21 | :-P | 3.970 | 1 | 3.970 | 1 | 3.970 |
22 | ]Y[ | 3.751 | 1 | 3.751 | 1 | 3.751 |
23 | srs | 2.129 | 1 | 2.129 | 1 | 2.129 |
24 | LIBER | 2.443 | 1 | 2.443 | 0 | |
25 | SoS | 1.870 | 1 | 1.870 | 1 | 1.870 |
26 | xxxx | 2.376 | 1 | 2.376 | 1 | 2.376 |
27 | RIBE | 798 | 1 | 798 | 1 | 798 |
28 | AAAA | 534 | 1 | 534 | 1 | 534 |
29 | -VIP- | 481 | 1 | 481 | 0 | |
30 | opl | 261 | 1 | 261 | 1 | 261 |
31 | Felix | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 |
32 | BoH | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
33 | Akaiia | 26 | 1 | 26 | 0 | |
34 | wqrrqw | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
35 | OGGY | 64 | 1 | 64 | 1 | 64 |
36 | BW | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | test | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .