Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|
1 | guerriero72 | G.SSS | 1.650.939 | 159 | 10.383 |
2 | arciere29 | V.I.P. | 1.565.741 | 156 | 10.037 |
3 | Bonf10 | V.I.P. | 1.504.954 | 154 | 9.772 |
4 | Dark Arceus | V.I.P. | 1.319.818 | 136 | 9.705 |
5 | Poseidon | V.I.P. | 1.136.725 | 134 | 8.483 |
6 | A.RK. | V.I.P. | 1.024.786 | 107 | 9.577 |
7 | steaker1 | FingeR | 1.032.902 | 107 | 9.653 |
8 | SvenVath | FingeR | 923.534 | 96 | 9.620 |
9 | Brothers | V.I.P. | 1.123.309 | 95 | 11.824 |
10 | inuyasha | V.I.P. | 967.826 | 90 | 10.754 |
11 | Geno84 | FingeR | 844.985 | 88 | 9.602 |
12 | Sir Henry | G.SSS | 1.002.758 | 110 | 9.116 |
13 | C h e n l e e | V.I.P. | 808.597 | 102 | 7.927 |
14 | Freeky-Fr4is | V.I.P. | 709.556 | 79 | 8.982 |
15 | danic49 | V.I.P. | 696.541 | 72 | 9.674 |
16 | Oliver Hutton | V.I.P. | 701.326 | 76 | 9.228 |
17 | Exodia | V.I.P. | 830.163 | 71 | 11.692 |
18 | Esmeralda | FingeR | 673.009 | 71 | 9.479 |
19 | 13schizzo13 | Maestr | 663.250 | 67 | 9.899 |
20 | AcidoSolforico | V.I.P. | 657.482 | 78 | 8.429 |
21 | Dea1907 | INSANE | 648.028 | 70 | 9.258 |
22 | merovingi | FingeR | 637.517 | 94 | 6.782 |
23 | *moses* | FingeR | 635.545 | 66 | 9.629 |
24 | zanfo18 | V.I.P. | 605.035 | 65 | 9.308 |
25 | xxxvendettaxxx | V.I.P. | 616.569 | 73 | 8.446 |
26 | alessiomanukriss | G.SSS | 753.929 | 74 | 10.188 |
27 | UpsideDown | V.I.P. | 594.700 | 65 | 9.149 |
28 | koala82 | FingeR | 716.035 | 59 | 12.136 |
29 | Vekkio lupo | V.I.P. | 642.371 | 64 | 10.037 |
30 | AlessandroIlGrande | FingeR | 557.750 | 56 | 9.960 |
31 | bucci71 | B.R. | 646.771 | 62 | 10.432 |
32 | Alessandro24 | FingeR | 522.728 | 59 | 8.860 |
33 | 3157MF | V.I.P. | 670.541 | 75 | 8.941 |
34 | Ashoka | V.I.P. | 514.474 | 54 | 9.527 |
35 | -ElSif- | V.I.P. | 570.018 | 55 | 10.364 |
36 | Gaetanoct94 | V.I.P. | 687.069 | 64 | 10.735 |
37 | maryusmario | V.I.P. | 576.673 | 56 | 10.298 |
38 | Blu Dragon 23 | FingeR | 494.465 | 55 | 8.990 |
39 | Impero di mattias | V.I.P. | 723.792 | 74 | 9.781 |
40 | Ninetto | G.SSS | 481.243 | 67 | 7.183 |
41 | dragut63 | Maestr | 458.160 | 48 | 9.545 |
42 | warss | V.I.P. | 443.889 | 52 | 8.536 |
43 | Gjony | FingeR | 442.697 | 47 | 9.419 |
44 | vino novello | FingeR | 451.609 | 61 | 7.403 |
45 | Dottor Manhattan | V.I.P. | 433.325 | 48 | 9.028 |
46 | space one | V.I.P. | 437.332 | 54 | 8.099 |
47 | Kobalake32 | FingeR | 548.278 | 48 | 11.422 |
48 | edmondo delle bahde nere | V.I.P. | 435.039 | 52 | 8.366 |
49 | rely | V.I.P. | 471.168 | 42 | 11.218 |
50 | Levati Dal Cassius | V.I.P. | 420.256 | 47 | 8.942 |
51 | Trapocoarriva7811 | FingeR | 415.430 | 46 | 9.031 |
52 | FrancescoLorion | V.I.P. | 425.404 | 44 | 9.668 |
53 | LorbizZ | FingeR | 429.307 | 41 | 10.471 |
54 | Caspita | V.I.P. | 471.256 | 47 | 10.027 |
55 | mesciusergio | V.I.P. | 440.372 | 79 | 5.574 |
56 | Bercea Mondialu xD | Bercea | 395.898 | 40 | 9.897 |
57 | ZxGoGo | FingeR | 392.461 | 40 | 9.812 |
58 | Durin IV | G.SSS | 382.470 | 39 | 9.807 |
59 | Racer69 | V.I.P. | 382.589 | 52 | 7.357 |
60 | Baffet | V.I.P. | 382.760 | 43 | 8.901 |
61 | biellino | V.I.P. | 390.308 | 47 | 8.304 |
62 | MR-RED | V.I.P. | 530.429 | 51 | 10.401 |
63 | nonno anselmo | V.I.P. | 410.543 | 53 | 7.746 |
64 | pantera | V.I.P. | 464.874 | 42 | 11.068 |
65 | -nanni | V.I.P. | 373.142 | 40 | 9.329 |
66 | REYANA | FingeR | 373.085 | 37 | 10.083 |
67 | Barkes il Distruttore | V.I.P. | 387.074 | 45 | 8.602 |
68 | SERTAPOSH | V.I.P. | 362.393 | 38 | 9.537 |
69 | Console Luca | G.SSS | 368.865 | 49 | 7.528 |
70 | mauriposte | Maestr | 354.351 | 41 | 8.643 |
71 | Joker Is Back | G.SSS | 364.371 | 53 | 6.875 |
72 | mr no | INSANE | 346.486 | 58 | 5.974 |
73 | craft | FingeR | 372.837 | 41 | 9.094 |
74 | MarkerShot | INSANE | 501.587 | 56 | 8.957 |
75 | Hawk | V.I.P. | 332.802 | 37 | 8.995 |
76 | rosp | FingeR | 335.984 | 38 | 8.842 |
77 | Sa-sha | V.I.P. | 321.759 | 36 | 8.938 |
78 | greeneagle | V.I.P. | 329.887 | 36 | 9.164 |
79 | Gae76 | V.I.P. | 312.603 | 31 | 10.084 |
80 | Conte Caccola | BSG | 308.209 | 44 | 7.005 |
81 | Trokar | V.I.P. | 309.297 | 48 | 6.444 |
82 | Supercaste91 | INSANE | 304.476 | 35 | 8.699 |
83 | Jimmyde7 | FingeR | 298.609 | 30 | 9.954 |
84 | minipupo | FingeR | 296.554 | 32 | 9.267 |
85 | Chrysler | V.I.P. | 318.965 | 35 | 9.113 |
86 | gleon | V.I.P. | 284.986 | 36 | 7.916 |
87 | inird | Maestr | 283.055 | 38 | 7.449 |
88 | SerMimmo57 | FingeR | 282.554 | 32 | 8.830 |
89 | impavidus | V.I.P. | 287.898 | 48 | 5.998 |
90 | Baraggan | FingeR | 276.487 | 29 | 9.534 |
91 | markables | INSANE | 272.777 | 31 | 8.799 |
92 | zeliko | Maestr | 314.627 | 30 | 10.488 |
93 | papi07 | V.I.P. | 260.816 | 33 | 7.904 |
94 | roccia 47 | INSANE | 282.696 | 40 | 7.067 |
95 | briga9410 | V.I.P. | 258.467 | 35 | 7.385 |
96 | boss bossfla | V.I.P. | 252.207 | 28 | 9.007 |
97 | giovine74 | V.I.P. | 247.792 | 36 | 6.883 |
98 | aja60 | V.I.P. | 241.764 | 42 | 5.756 |
99 | jacopo91 | Maestr | 241.879 | 30 | 8.063 |
100 | -Anonymous | 240.852 | 27 | 8.920 | |
101 | Gianfranco-krens | FingeR | 230.185 | 24 | 9.591 |
102 | tyrionfreedom89 | V.I.P. | 228.046 | 24 | 9.502 |
103 | tuttinabbi | INSANE | 228.031 | 34 | 6.707 |
104 | bosh181 | V.I.P. | 228.964 | 28 | 8.177 |
105 | supergeppotvb | INSANE | 263.596 | 38 | 6.937 |
106 | KingOptimus | Maestr | 223.670 | 24 | 9.320 |
107 | dianalacacciatrice | V.I.P. | 242.114 | 33 | 7.337 |
108 | giovanprato | V.I.P. | 221.537 | 30 | 7.385 |
109 | Psycoct | Maestr | 219.448 | 22 | 9.975 |
110 | giorgioint | V.I.P. | 210.495 | 35 | 6.014 |
111 | lord-of-destruction | INSANE | 218.183 | 27 | 8.081 |
112 | 199lele199 | G.SSS | 206.118 | 22 | 9.369 |
113 | s.n.o.b | INSANE | 206.063 | 25 | 8.243 |
114 | DanDeFer | FingeR | 237.039 | 21 | 11.288 |
115 | Firefoxair | G.SSS | 203.290 | 40 | 5.082 |
116 | fawarriors96 | V.I.P. | 207.157 | 27 | 7.672 |
117 | steu | INSANE | 200.394 | 21 | 9.543 |
118 | zaker11 | FingeR | 196.975 | 21 | 9.380 |
119 | blackeagle | V.I.P. | 218.080 | 35 | 6.231 |
120 | dan1999 | FingeR | 196.341 | 18 | 10.908 |
121 | nikpiandi | V.I.P. | 191.462 | 22 | 8.703 |
122 | Daniele1979 | Maestr | 191.299 | 31 | 6.171 |
123 | stefansan23 | V.I.P. | 189.023 | 22 | 8.592 |
124 | Sir paso | V.I.P. | 193.150 | 21 | 9.198 |
125 | Principessu | V.I.P. | 188.872 | 20 | 9.444 |
126 | giampy81 | INSANE | 193.126 | 20 | 9.656 |
127 | DerkWarrior | Maestr | 187.829 | 19 | 9.886 |
128 | kakkientruppens | FingeR | 202.323 | 28 | 7.226 |
129 | spartano79 | FingeR | 195.591 | 31 | 6.309 |
130 | gatsu return | V.I.P. | 182.551 | 21 | 8.693 |
131 | topkapi | V.I.P. | 181.110 | 22 | 8.232 |
132 | alessi8 | Maestr | 177.477 | 20 | 8.874 |
133 | auroleo | GSQ | 182.039 | 28 | 6.501 |
134 | Dommy | FingeR | 178.241 | 21 | 8.488 |
135 | defasi2 | INSANE | 175.920 | 25 | 7.037 |
136 | LIMA66 | V.I.P. | 173.477 | 27 | 6.425 |
137 | lordmark | INSANE | 180.750 | 28 | 6.455 |
138 | cipo03 | FingeR | 169.639 | 18 | 9.424 |
139 | Asdrubale15 | FingeR | 179.864 | 18 | 9.992 |
140 | rompo tutto | V.I.P. | 162.750 | 16 | 10.172 |
141 | bobolino | V.I.P. | 170.713 | 23 | 7.422 |
142 | antoniodavide | V.I.P. | 197.267 | 21 | 9.394 |
143 | Delpiero | FingeR | 165.439 | 20 | 8.272 |
144 | M A S T I F F S | V.I.P. | 155.136 | 23 | 6.745 |
145 | FURIA | V.I.P. | 154.575 | 21 | 7.361 |
146 | Cariddy | S+AM | 176.305 | 20 | 8.815 |
147 | fartandir | INSANE | 158.639 | 39 | 4.068 |
148 | basoski | INSANE | 152.656 | 17 | 8.980 |
149 | Dolphins | V.I.P. | 154.756 | 21 | 7.369 |
150 | ombra | FingeR | 152.721 | 19 | 8.038 |
151 | Capitano8910 | V.I.P. | 159.220 | 21 | 7.582 |
152 | Wild Wild Porn | S+AM | 153.580 | 18 | 8.532 |
153 | francescodark98 | INSANE | 152.799 | 22 | 6.945 |
154 | sharpe | INSANE | 149.078 | 19 | 7.846 |
155 | gudanchen | FingeR | 157.039 | 33 | 4.759 |
156 | leonheart88 | G.SSS | 157.952 | 18 | 8.775 |
157 | kamicazz | GSQ | 194.066 | 22 | 8.821 |
158 | Eye of God | GSQ | 187.101 | 29 | 6.452 |
159 | beppik | V.I.P. | 140.308 | 18 | 7.795 |
160 | luxomak | FingeR | 141.168 | 17 | 8.304 |
161 | sunapoli | PORCI | 135.032 | 15 | 9.002 |
162 | Mister Antria | FingeR | 133.581 | 15 | 8.905 |
163 | hellmate | FingeR | 131.865 | 22 | 5.994 |
164 | msk10 | FingeR | 130.823 | 16 | 8.176 |
165 | Faster | FingeR | 136.061 | 19 | 7.161 |
166 | LT309 | INSANE | 134.002 | 26 | 5.154 |
167 | LupoAlberto93 | Maestr | 131.152 | 28 | 4.684 |
168 | valiant90 | INSANE | 133.472 | 26 | 5.134 |
169 | Maky | GSQ | 126.557 | 20 | 6.328 |
170 | texnavajo | V.I.P. | 165.048 | 22 | 7.502 |
171 | ocram6991 | G.SSS | 125.591 | 15 | 8.373 |
172 | Stuoia | FingeR | 125.707 | 16 | 7.857 |
173 | mitik destructor | 121.257 | 17 | 7.133 | |
174 | finitomale | FingeR | 122.968 | 18 | 6.832 |
175 | Batti.. | INSANE | 121.635 | 13 | 9.357 |
176 | JimmyITA | PORCI | 119.423 | 18 | 6.635 |
177 | verdereth | V.I.P. | 119.351 | 19 | 6.282 |
178 | Weedaaa | INSANE | 118.365 | 14 | 8.455 |
179 | ZioCattivo | S+AM | 125.220 | 13 | 9.632 |
180 | giorgiomerlo | S+AM | 117.688 | 14 | 8.406 |
181 | Mazzi | V.I.P. | 115.118 | 12 | 9.593 |
182 | samuele4 | PORCI | 127.297 | 15 | 8.486 |
183 | xXBigOneXx | INSANE | 111.873 | 20 | 5.594 |
184 | URI1 | PORCI | 112.022 | 21 | 5.334 |
185 | patty61 | GSQ | 139.996 | 18 | 7.778 |
186 | Tron99 | PORCI | 107.164 | 19 | 5.640 |
187 | Panda | FingeR | 105.659 | 12 | 8.805 |
188 | tessefangangaru | BSG | 107.554 | 13 | 8.273 |
189 | Rocconet | GSQ | 142.415 | 18 | 7.912 |
190 | Crixena | GSQ | 104.009 | 13 | 8.001 |
191 | capax | GSQ | 107.543 | 15 | 7.170 |
192 | Cage | INSANE | 101.929 | 12 | 8.494 |
193 | puglisi24 | INSANE | 100.796 | 26 | 3.877 |
194 | KingVale | FingeR | 100.873 | 10 | 10.087 |
195 | darkmistery | FingeR | 99.114 | 11 | 9.010 |
196 | manosul | INSANE | 104.676 | 18 | 5.815 |
197 | POLANCA | PORCI | 97.458 | 15 | 6.497 |
198 | junio | PORCI | 101.520 | 10 | 10.152 |
199 | pippo72 | Maestr | 95.986 | 14 | 6.856 |
200 | Shinsei Hanta | GSQ | 109.100 | 14 | 7.793 |
201 | alessiogrus | V.I.P. | 93.054 | 15 | 6.204 |
202 | Arvedui | GSQ | 114.046 | 19 | 6.002 |
203 | Vinci | S+AM | 105.848 | 18 | 5.880 |
204 | raul pax | PORCI | 91.610 | 14 | 6.544 |
205 | d.g.m.imejo | V.I.P. | 91.908 | 12 | 7.659 |
206 | zavano | S+AM | 101.055 | 10 | 10.106 |
207 | MichaelJordan17 | GSQ | 94.900 | 12 | 7.908 |
208 | Cristiano96 | FingeR | 88.203 | 9 | 9.800 |
209 | HadesSaint | INSANE | 88.062 | 11 | 8.006 |
210 | faracio | INSANE | 87.809 | 11 | 7.983 |
211 | Alessandro 007 | PORCI | 87.866 | 11 | 7.988 |
212 | Aquilanera | S+AM | 117.283 | 15 | 7.819 |
213 | Daxter | FingeR | 86.739 | 10 | 8.674 |
214 | Fabius11 | INSANE | 86.087 | 12 | 7.174 |
215 | Chewie | V.I.P. | 94.160 | 11 | 8.560 |
216 | DanIrriducibile | GSQ | 85.087 | 10 | 8.509 |
217 | Bones | FingeR | 83.929 | 10 | 8.393 |
218 | bione | GSQ | 101.199 | 10 | 10.120 |
219 | reancana | INSANE | 82.333 | 18 | 4.574 |
220 | vlad97 | FingeR | 81.870 | 10 | 8.187 |
221 | lucass | INSANE | 82.362 | 11 | 7.487 |
222 | barnap | FingeR | 81.010 | 9 | 9.001 |
223 | NinoMaravilla | GSQ | 80.242 | 10 | 8.024 |
224 | avengers88 | S+AM | 94.670 | 12 | 7.889 |
225 | thebebes | INSANE | 80.496 | 17 | 4.735 |
226 | d.a.n.y. | S+AM | 113.693 | 17 | 6.688 |
227 | epicuro | S+AM | 92.743 | 14 | 6.625 |
228 | cris-sorel | INSANE | 78.196 | 19 | 4.116 |
229 | A Cat cant Play Tribals | PORCI | 76.823 | 13 | 5.909 |
230 | nfsalex78 | FingeR | 76.166 | 9 | 8.463 |
231 | PERZIAN | V.I.P. | 84.349 | 8 | 10.544 |
232 | mago9795 | INSANE | 78.269 | 12 | 6.522 |
233 | Zorenox | FingeR | 74.387 | 9 | 8.265 |
234 | Upuaikku | GSQ | 96.843 | 12 | 8.070 |
235 | storky | INSANE | 76.194 | 10 | 7.619 |
236 | paco1981 | FingeR | 70.973 | 10 | 7.097 |
237 | Fava Dorata | GSQ | 70.292 | 7 | 10.042 |
238 | zlatan89 | GSQ | 70.237 | 11 | 6.385 |
239 | Sotomo | FingeR | 69.875 | 7 | 9.982 |
240 | re ptero | INSANE | 78.271 | 12 | 6.523 |
241 | perypery | GSQ | 68.424 | 10 | 6.842 |
242 | the.wolf.93 | INSANE | 67.013 | 9 | 7.446 |
243 | Suk4 | INSANE | 66.390 | 8 | 8.299 |
244 | guerrieramaya | GSQ | 72.443 | 13 | 5.573 |
245 | Cavaa98 | GSQ | 72.412 | 9 | 8.046 |
246 | Duca Grimaldi | INSANE | 82.117 | 11 | 7.465 |
247 | Tanato | INSANE | 71.233 | 8 | 8.904 |
248 | mei-sidus | INSANE | 64.580 | 9 | 7.176 |
249 | *ytac* | G.SSS | 62.801 | 9 | 6.978 |
250 | Darth Howlett Jr. | GSQ | 81.799 | 16 | 5.112 |
251 | tizi | GSQ | 62.441 | 11 | 5.676 |
252 | Anakin98 | S+AM | 71.035 | 14 | 5.074 |
253 | ghers | GSQ | 62.294 | 10 | 6.229 |
254 | micio | INSANE | 63.263 | 10 | 6.326 |
255 | ste1960 | INSANE | 63.252 | 10 | 6.325 |
256 | Cipriani | GSQ | 61.487 | 7 | 8.784 |
257 | Bertolotto | FingeR | 59.781 | 6 | 9.964 |
258 | elalamos | PORCI | 59.762 | 9 | 6.640 |
259 | pinkiponki50 | GSQ | 58.848 | 11 | 5.350 |
260 | ciccio1959 | GSQ | 62.776 | 13 | 4.829 |
261 | tonnio | GSQ | 57.297 | 11 | 5.209 |
262 | flycat67 | Maestr | 56.057 | 7 | 8.008 |
263 | ziva | GSQ | 57.056 | 11 | 5.187 |
264 | ENIGMA | INSANE | 54.924 | 9 | 6.103 |
265 | beangel | GSQ | 54.314 | 8 | 6.789 |
266 | salvo50 | GSQ | 54.696 | 8 | 6.837 |
267 | bolo 1 | GSQ | 66.274 | 12 | 5.523 |
268 | bavaron | GSQ | 54.291 | 11 | 4.936 |
269 | Crows | PORCI | 51.730 | 8 | 6.466 |
270 | babbuzzi46 | FingeR | 51.797 | 6 | 8.633 |
271 | edison88 | INSANE | 50.585 | 7 | 7.226 |
272 | supertommy | GSQ | 51.175 | 7 | 7.311 |
273 | Gilpow | INSANE | 49.986 | 6 | 8.331 |
274 | Amedeo Lo Zoppo | GSQ | 60.720 | 6 | 10.120 |
275 | Re Max | GSQ | 49.703 | 5 | 9.941 |
276 | Fle Ginepribus | PORCI | 51.831 | 8 | 6.479 |
277 | Antisepsi | FingeR | 47.592 | 11 | 4.327 |
278 | Shinichi Kudo | INSANE | 47.111 | 7 | 6.730 |
279 | picamarco | GSQ | 46.868 | 6 | 7.811 |
280 | pokerista940 | FingeR | 52.908 | 8 | 6.614 |
281 | L4iN | FingeR | 46.446 | 5 | 9.289 |
282 | Blasters1000 | PORCI | 45.775 | 6 | 7.629 |
283 | tienda | INSANE | 56.789 | 11 | 5.163 |
284 | Oscar Rafone | GSQ | 46.505 | 8 | 5.813 |
285 | gioximus | GSQ | 44.605 | 8 | 5.576 |
286 | erco48 | GSQ | 44.445 | 12 | 3.704 |
287 | mathis | FingeR | 43.562 | 6 | 7.260 |
288 | Elmo | FingeR | 51.997 | 5 | 10.399 |
289 | BillyBallo-89 | GSQ | 42.892 | 6 | 7.149 |
290 | ciccioibra88 | BSG | 50.259 | 9 | 5.584 |
291 | Boccalin da vin | INSANE | 42.548 | 6 | 7.091 |
292 | salvatore74 | GSQ | 51.653 | 5 | 10.331 |
293 | dogmalato | GSQ | 53.035 | 7 | 7.576 |
294 | Omnibus | GSQ | 42.212 | 6 | 7.035 |
295 | DarkRogen | INSANE | 40.287 | 5 | 8.057 |
296 | Filibalss | GSQ | 42.810 | 8 | 5.351 |
297 | super ema | PORCI | 46.076 | 5 | 9.215 |
298 | moros | PORCI | 37.462 | 5 | 7.492 |
299 | trytodemolition | GSQ | 36.138 | 4 | 9.035 |
300 | cirxo | GSQ | 34.746 | 4 | 8.687 |
301 | xspartanox29 | G.SSS | 35.534 | 8 | 4.442 |
302 | AlessanroMaca | GSQ | 36.943 | 6 | 6.157 |
303 | Theshooter88 | FingeR | 34.135 | 4 | 8.534 |
304 | marameo82 | FingeR | 34.434 | 5 | 6.887 |
305 | Elle | FingeR | 33.365 | 4 | 8.341 |
306 | Nord Kaos | GSQ | 33.350 | 9 | 3.706 |
307 | luketto2402 | FingeR | 32.748 | 4 | 8.187 |
308 | marius13 | GSQ | 32.416 | 6 | 5.403 |
309 | Cerbero | FingeR | 34.095 | 4 | 8.524 |
310 | -barone- | GSQ | 32.327 | 5 | 6.465 |
311 | hansvongrobel | 31.879 | 6 | 5.313 | |
312 | KeaTittadumba | GSQ | 31.806 | 4 | 7.952 |
313 | michael1999 | GSQ | 30.748 | 5 | 6.150 |
314 | pandulfu | GSQ | 35.140 | 4 | 8.785 |
315 | Appiano Gentile | GSQ | 50.500 | 8 | 6.313 |
316 | Dark Lord 87 | FingeR | 31.342 | 5 | 6.268 |
317 | AlexFe | GSQ | 34.754 | 4 | 8.689 |
318 | Giovi95 | GSQ | 32.998 | 5 | 6.600 |
319 | paomika2 | FingeR | 28.846 | 6 | 4.808 |
320 | Cannibal | GSQ | 28.887 | 4 | 7.222 |
321 | Il Lupo | S+AM | 28.146 | 9 | 3.127 |
322 | pignas | INSANE | 27.934 | 4 | 6.984 |
323 | Baltazar | Ceuta | 27.751 | 7 | 3.964 |
324 | Hellscream | FingeR | 27.167 | 5 | 5.433 |
325 | ciquita17 | GSQ | 26.767 | 3 | 8.922 |
326 | newbe | INSANE | 26.724 | 6 | 4.454 |
327 | clafragiu | GSQ | 26.285 | 5 | 5.257 |
328 | NeNiNa | S+AM | 26.357 | 5 | 5.271 |
329 | trasto | G.SSS | 25.835 | 5 | 5.167 |
330 | ferroefuoco | FingeR | 25.390 | 6 | 4.232 |
331 | Solkytan | FingeR | 25.513 | 6 | 4.252 |
332 | crealo88 | PORCI | 24.377 | 4 | 6.094 |
333 | cipster86 | FingeR | 24.440 | 3 | 8.147 |
334 | Dela | FingeR | 24.258 | 6 | 4.043 |
335 | piero007 | PORCI | 24.929 | 7 | 3.561 |
336 | Zonda | GSQ | 23.658 | 4 | 5.915 |
337 | jack1592 | 23.600 | 6 | 3.933 | |
338 | Tommy82 | Maestr | 26.087 | 5 | 5.217 |
339 | pasciu94 | G.SSS | 20.121 | 3 | 6.707 |
340 | micomico | GSQ | 44.700 | 8 | 5.588 |
341 | Re MaximTsigalko | FingeR | 19.366 | 3 | 6.455 |
342 | Nevyn | FingeR | 19.167 | 2 | 9.584 |
343 | Cattivik84 | 20.598 | 3 | 6.866 | |
344 | Aristakos | GSQ | 18.906 | 6 | 3.151 |
345 | gege01 | INSANE | 21.013 | 4 | 5.253 |
346 | veroslayer | GSQ | 17.468 | 3 | 5.823 |
347 | Lord rem | FingeR | 17.522 | 6 | 2.920 |
348 | reggaeman | FingeR | 23.447 | 4 | 5.862 |
349 | DwayneRockyh | GSQ | 16.417 | 3 | 5.472 |
350 | Mors | GSQ | 23.027 | 6 | 3.838 |
351 | Elmo2 | FingeR | 17.162 | 3 | 5.721 |
352 | JustPigi | GSQ | 15.304 | 3 | 5.101 |
353 | Piombastick92 | I.K. | 15.441 | 3 | 5.147 |
354 | ailati1997 | GSQ | 26.246 | 6 | 4.374 |
355 | Chiara the best | FingeR | 15.172 | 3 | 5.057 |
356 | igormtv | GSQ | 19.158 | 3 | 6.386 |
357 | godofdeath | FingeR | 12.755 | 2 | 6.378 |
358 | Orsogrigio | G.E.T | 12.642 | 4 | 3.161 |
359 | papiz | Papiz | 12.474 | 4 | 3.119 |
360 | blumadras | GSQ | 12.129 | 3 | 4.043 |
361 | Soom | INSANE | 11.995 | 3 | 3.998 |
362 | Anime Armate | Maestr | 11.990 | 5 | 2.398 |
363 | Benny.94 | O.R.N. | 11.930 | 2 | 5.965 |
364 | darkmere | GSQ | 11.794 | 3 | 3.931 |
365 | Boromir46 | GUE | 16.531 | 2 | 8.266 |
366 | pepino | XIII | 12.951 | 2 | 6.476 |
367 | pietro63 | XIII | 12.045 | 2 | 6.023 |
368 | Eriol | FingeR | 11.223 | 2 | 5.612 |
369 | ciotta. 88 | GUE | 11.711 | 6 | 1.952 |
370 | worldpeace | INSANE | 11.198 | 1 | 11.198 |
371 | Tower93 | GSQ | 11.518 | 5 | 2.304 |
372 | ale109 | Qsm | 17.621 | 3 | 5.874 |
373 | TheLegendary | S+AM | 10.743 | 3 | 3.581 |
374 | Pantera Nera | O.R.N. | 11.352 | 2 | 5.676 |
375 | moreno8 | GSQ | 12.883 | 3 | 4.294 |
376 | bluep | PORCI | 9.933 | 1 | 9.933 |
377 | Turista x sempre | 9.921 | 1 | 9.921 | |
378 | pellegrina | S+AM | 9.788 | 2 | 4.894 |
379 | francoisx3 | PORCI | 9.764 | 1 | 9.764 |
380 | re massimo x 95 | 9.681 | 1 | 9.681 | |
381 | tromso | 9.630 | 2 | 4.815 | |
382 | WarAtHome | 9.146 | 1 | 9.146 | |
383 | Circe | GSQ | 8.931 | 1 | 8.931 |
384 | dquattro | PORCI | 8.845 | 4 | 2.211 |
385 | cost65 | 10.459 | 3 | 3.486 | |
386 | low land | S+AM | 9.272 | 2 | 4.636 |
387 | alessiodemon | FingeR | 8.575 | 1 | 8.575 |
388 | pregievolefrattura | L.B | 8.394 | 1 | 8.394 |
389 | sani | FingeR | 8.389 | 2 | 4.195 |
390 | bagna cauda | PORCI | 8.598 | 1 | 8.598 |
391 | Disastro | GSQ | 8.098 | 2 | 4.049 |
392 | terrorkiller | V.I.P. | 8.030 | 1 | 8.030 |
393 | Signore Duca di Roma | GSQ | 8.474 | 2 | 4.237 |
394 | geost | 7.946 | 1 | 7.946 | |
395 | Gamma Cassiopea | GSQ | 9.635 | 2 | 4.818 |
396 | ThomasHobbes | GSQ | 7.725 | 3 | 2.575 |
397 | DarkRoxas92 | WD | 7.656 | 1 | 7.656 |
398 | bartt | GSQ | 7.611 | 1 | 7.611 |
399 | ferrara carmine | O.R.N. | 11.369 | 4 | 2.842 |
400 | sergiorizzo | L.B | 7.416 | 3 | 2.472 |
401 | Vaix | XIII | 6.688 | 1 | 6.688 |
402 | merioz90 | GSQ | 7.511 | 2 | 3.756 |
403 | duralex | XIII | 9.030 | 1 | 9.030 |
404 | spirito con la scure | GSQ | 8.106 | 2 | 4.053 |
405 | akrepi30 | GUE | 6.106 | 1 | 6.106 |
406 | Zimmer | 6.186 | 4 | 1.547 | |
407 | novariius | GSQ | 5.991 | 1 | 5.991 |
408 | Ragnarr Hammer | GSQ | 5.982 | 1 | 5.982 |
409 | henryjames | NFZ | 6.120 | 2 | 3.060 |
410 | snaketino | NFZ | 6.103 | 3 | 2.034 |
411 | daredevilone | GSQ | 5.751 | 1 | 5.751 |
412 | VADER | 8.272 | 1 | 8.272 | |
413 | m.michele1971 | 5.584 | 1 | 5.584 | |
414 | Paolo68 | 5.423 | 1 | 5.423 | |
415 | marcolinomax | O.R.N. | 5.958 | 2 | 2.979 |
416 | roberta61 | dfn | 4.931 | 2 | 2.466 |
417 | empaire | IDL | 6.730 | 1 | 6.730 |
418 | federicovis | O.R.N. | 5.620 | 1 | 5.620 |
419 | FiNtOpRo | GUE | 7.867 | 1 | 7.867 |
420 | Bracciodiferro | GSQ | 5.131 | 1 | 5.131 |
421 | danielezap | GSQ | 4.421 | 2 | 2.211 |
422 | RESaul | G.E.T | 6.975 | 1 | 6.975 |
423 | kiappino | Maestr | 4.341 | 2 | 2.171 |
424 | samy899 | 4.431 | 1 | 4.431 | |
425 | Sol.marco | 4.319 | 1 | 4.319 | |
426 | ORSO.TATO | LEGION | 6.401 | 2 | 3.201 |
427 | Re Elfo | O.R.N. | 4.574 | 1 | 4.574 |
428 | zebra73 | G.E.T | 5.800 | 1 | 5.800 |
429 | PAZZO67 | G.E.T | 5.248 | 2 | 2.624 |
430 | Gengis77 | P.F. | 3.861 | 1 | 3.861 |
431 | mp90 | G.SSS | 3.733 | 1 | 3.733 |
432 | CesareII | GUE | 3.713 | 1 | 3.713 |
433 | nestore72 | l@@@@@ | 4.013 | 1 | 4.013 |
434 | alecla1 | 3.862 | 1 | 3.862 | |
435 | PERMABAN | FingeR | 3.637 | 1 | 3.637 |
436 | nik25 | 3.586 | 1 | 3.586 | |
437 | William Hamleigh | G.E.T | 6.004 | 1 | 6.004 |
438 | geky05 | GUE | 5.238 | 2 | 2.619 |
