Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asso1978 | WRK | 23.461.952 | 2.028 | 11.569 |
| 2 | mileka | WRK | 23.171.075 | 1.938 | 11.956 |
| 3 | *matty95 | WRK | 22.049.886 | 1.843 | 11.964 |
| 4 | GIO161249 | WRK | 22.039.354 | 1.928 | 11.431 |
| 5 | unzip | UN~ZIP | 20.398.790 | 1.691 | 12.063 |
| 6 | ertu70 | WRK | 20.202.378 | 1.679 | 12.032 |
| 7 | MANERO | WRK | 19.591.459 | 1.911 | 10.252 |
| 8 | SONOILTUOINCUBO | WRK | 18.267.419 | 1.657 | 11.024 |
| 9 | Bandolero | WRK | 17.699.875 | 1.612 | 10.980 |
| 10 | lucifero | WRK | 17.638.162 | 1.655 | 10.657 |
| 11 | Galileo | WRK | 16.672.779 | 1.452 | 11.483 |
| 12 | itadriro | WRK | 16.577.360 | 1.710 | 9.694 |
| 13 | lele1410 | WRK | 16.331.018 | 1.590 | 10.271 |
| 14 | MaximilianII | WRK | 16.301.731 | 1.622 | 10.050 |
| 15 | Gargamella76 | WRK | 16.285.243 | 1.629 | 9.997 |
| 16 | BlueWolf | TSU | 16.260.084 | 1.677 | 9.696 |
| 17 | kack | TSU | 16.219.218 | 1.670 | 9.712 |
| 18 | bastiano73 | WRK | 15.937.443 | 1.582 | 10.074 |
| 19 | Fragore | WRK | 15.284.577 | 1.544 | 9.899 |
| 20 | soge | WRK | 15.186.894 | 1.519 | 9.998 |
| 21 | marinoz | TSU | 15.036.532 | 1.516 | 9.919 |
| 22 | Reviviscenza | WRK | 14.821.982 | 1.245 | 11.905 |
| 23 | BastiANAzzo | WRK | 14.522.527 | 1.308 | 11.103 |
| 24 | imperium1 | WRK | 14.472.974 | 1.456 | 9.940 |
| 25 | DRUIDOX | WRK | 14.344.968 | 1.485 | 9.660 |
| 26 | tex197216 | WRK | 13.972.493 | 1.306 | 10.699 |
| 27 | peve77 | WRK | 13.929.543 | 1.193 | 11.676 |
| 28 | saraconte | WRK | 13.692.085 | 1.372 | 9.980 |
| 29 | Stark2010 | WRK | 13.395.398 | 1.321 | 10.140 |
| 30 | giovi.c | WRK | 12.744.218 | 1.279 | 9.964 |
| 31 | giardo78 | WRK | 12.735.227 | 1.327 | 9.597 |
| 32 | rokijo | TSU | 12.724.256 | 1.243 | 10.237 |
| 33 | Woonword | WRK | 12.723.145 | 1.200 | 10.603 |
| 34 | mancio65 | WRK | 12.613.813 | 1.223 | 10.314 |
| 35 | verlaine64 | TSU | 12.590.430 | 1.293 | 9.737 |
| 36 | galadrass | WRK | 12.535.642 | 1.270 | 9.871 |
| 37 | f43ry | TSU | 12.469.058 | 1.265 | 9.857 |
| 38 | lorenzouk74 | WRK | 12.392.593 | 1.230 | 10.075 |
| 39 | fuego2806 | TSU | 12.285.052 | 1.197 | 10.263 |
| 40 | pilannarus | WRK | 12.242.052 | 1.185 | 10.331 |
| 41 | Lodovico il Bavaro | WRK | 11.895.710 | 1.227 | 9.695 |
| 42 | ugomax | WRK | 11.800.524 | 1.196 | 9.867 |
| 43 | rinoc | WRK | 11.752.316 | 1.223 | 9.609 |
| 44 | king zdeno | WRK | 11.704.525 | 1.170 | 10.004 |
| 45 | vino novello | WRK | 11.685.594 | 1.214 | 9.626 |
| 46 | ATTILIO | WRK | 11.665.776 | 1.173 | 9.945 |
| 47 | sly9 | WRK | 11.645.054 | 1.155 | 10.082 |
| 48 | Demone69 | WRK | 11.454.750 | 1.123 | 10.200 |
| 49 | Mimmotauro | WRK | 11.424.916 | 1.165 | 9.807 |
| 50 | globetrotter | WRK | 11.388.125 | 1.142 | 9.972 |
| 51 | gattoro | C_N | 11.338.374 | 986 | 11.499 |
| 52 | prince3691 | TSU | 11.299.020 | 1.112 | 10.161 |
| 53 | FESTER81 | TSU | 11.230.188 | 1.142 | 9.834 |
| 54 | Trynk | WRK | 11.230.012 | 1.145 | 9.808 |
| 55 | cstadeo | WRK | 11.176.476 | 1.096 | 10.198 |
| 56 | gi0vann1 | WRK | 10.978.833 | 1.094 | 10.035 |
| 57 | sperez | WRK | 10.875.887 | 1.088 | 9.996 |
| 58 | ruben71 | WRK | 10.682.767 | 989 | 10.802 |
| 59 | winston20 | WRK | 10.617.796 | 1.083 | 9.804 |
| 60 | jiamy | WRK | 10.261.810 | 1.021 | 10.051 |
| 61 | Leonida-Re-Di-Sparta | WRK | 10.260.963 | 1.046 | 9.810 |
| 62 | vedo lontano | WRK | 10.205.871 | 1.043 | 9.785 |
| 63 | leonardodf | WRK | 9.661.239 | 968 | 9.981 |
| 64 | FRAROT | WRK | 9.627.078 | 967 | 9.956 |
| 65 | bobo68 | WRK | 9.526.144 | 946 | 10.070 |
| 66 | ropet | WRK | 9.265.375 | 979 | 9.464 |
| 67 | antogame | WRK | 9.254.530 | 950 | 9.742 |
| 68 | andy703 | WRK | 9.248.377 | 940 | 9.839 |
| 69 | VOGLIOSA | WRK | 9.180.948 | 931 | 9.861 |
| 70 | lancillotto 1 | TSU | 9.158.311 | 891 | 10.279 |
| 71 | xxcrix | WRK | 9.065.857 | 759 | 11.944 |
| 72 | googi | TSU | 9.053.761 | 802 | 11.289 |
| 73 | legione chaos | WRK | 8.927.044 | 915 | 9.756 |
| 74 | eltira68 | WRK | 8.869.789 | 887 | 10.000 |
| 75 | Forest gump | WRK | 8.823.083 | 897 | 9.836 |
| 76 | VitoCatozzo | WRK | 8.777.107 | 904 | 9.709 |
| 77 | White Duke | WRK | 8.736.898 | 895 | 9.762 |
| 78 | Popejus | WRK | 8.662.011 | 728 | 11.898 |
| 79 | Shelly86 | TSU | 8.598.930 | 896 | 9.597 |
| 80 | messema | TSU | 8.570.083 | 925 | 9.265 |
| 81 | samu1985 | WRK | 8.358.593 | 902 | 9.267 |
| 82 | MAMADOU PEREZ ISAR | TSU | 8.336.214 | 850 | 9.807 |
| 83 | Femanu | WRK | 8.290.591 | 837 | 9.905 |
| 84 | vittoria1 | WRK | 8.229.392 | 828 | 9.939 |
| 85 | Regina Valchiria | WRK | 8.187.342 | 914 | 8.958 |
| 86 | roy6226 | tda | 7.996.361 | 814 | 9.824 |
| 87 | Thepresident | WRK | 7.933.799 | 793 | 10.005 |
| 88 | msms | TSU | 7.765.102 | 830 | 9.356 |
| 89 | amic | WRK | 7.460.386 | 804 | 9.279 |
| 90 | cenzoiv | WRK | 7.360.364 | 766 | 9.609 |
| 91 | monzy | WRK | 7.050.818 | 778 | 9.063 |
| 92 | drimmy | WRK | 7.045.883 | 708 | 9.952 |
| 93 | angelo999 | WRK | 6.959.316 | 675 | 10.310 |
| 94 | Ildebrando | WRK | 6.860.794 | 697 | 9.843 |
| 95 | eliot10 | WRK | 6.766.210 | 696 | 9.722 |
| 96 | carsamoil | WRK | 6.744.628 | 683 | 9.875 |
| 97 | Lowfer | WRK | 6.641.282 | 658 | 10.093 |
| 98 | mohamed194 | WRK | 6.593.682 | 679 | 9.711 |
| 99 | nitzel | WRK | 6.501.755 | 647 | 10.049 |
| 100 | reffi2 | WRK | 6.279.042 | 631 | 9.951 |
| 101 | steve1969 | WRK | 6.241.130 | 622 | 10.034 |
| 102 | I.Nerd | WRK | 6.159.702 | 631 | 9.762 |
| 103 | king lucas | TSU | 6.148.616 | 651 | 9.445 |
| 104 | bratak | WRK | 6.145.078 | 575 | 10.687 |
| 105 | elio naldi | TSU | 6.134.554 | 640 | 9.585 |
| 106 | veroslayer | TSU | 6.017.778 | 669 | 8.995 |
| 107 | gurzone | WRK | 5.900.024 | 612 | 9.641 |
| 108 | renato1987 | WRK | 5.796.082 | 579 | 10.011 |
| 109 | marcellino punto | WRK | 5.533.938 | 556 | 9.953 |
| 110 | box72 | cRoWn | 5.506.737 | 583 | 9.446 |
| 111 | red-one | WRK | 5.428.717 | 527 | 10.301 |
| 112 | POLARIS64 | WRK | 5.286.905 | 521 | 10.148 |
| 113 | ivuz | TSU | 5.167.460 | 517 | 9.995 |
| 114 | 9battaglione | WRK | 5.133.674 | 529 | 9.704 |
| 115 | gege01 | WRK | 5.127.240 | 492 | 10.421 |
| 116 | Mage | WRK | 5.096.500 | 422 | 12.077 |
| 117 | @nnA | TSU | 5.077.987 | 523 | 9.709 |
| 118 | farfallino | TSU | 5.061.505 | 528 | 9.586 |
| 119 | sting a | WRK | 5.028.509 | 505 | 9.957 |
| 120 | wokmou | WRK | 5.006.970 | 509 | 9.837 |
| 121 | maxang | WRK | 4.807.707 | 487 | 9.872 |
| 122 | -andrear- | WRK | 4.794.080 | 475 | 10.093 |
| 123 | belvaferoce | WRK | 4.786.626 | 494 | 9.690 |
| 124 | bysont | WRK | 4.723.242 | 483 | 9.779 |
| 125 | devan95 | WRK | 4.631.633 | 481 | 9.629 |
| 126 | Nickname91 | WRK | 4.561.427 | 439 | 10.390 |
| 127 | MARKUS77 | TSU | 4.502.825 | 440 | 10.234 |
| 128 | SpiritoLiberoSiempre | WRK | 4.423.020 | 418 | 10.581 |
| 129 | Aristide Wallace | WRK | 4.394.674 | 449 | 9.788 |
| 130 | MORTE1977 | TSU | 4.379.768 | 414 | 10.579 |
| 131 | giopola | WRK | 4.354.247 | 431 | 10.103 |
| 132 | Dinoboy | TSU | 4.320.873 | 443 | 9.754 |
| 133 | sfera68 | WRK | 4.320.342 | 442 | 9.775 |
| 134 | Pegasus88 | WRK S | 4.288.509 | 449 | 9.551 |
| 135 | adebisi | TSU | 4.197.993 | 422 | 9.948 |
| 136 | il pistoiese | WRK | 4.168.378 | 431 | 9.671 |
| 137 | overultimo | WRK | 4.157.186 | 433 | 9.601 |
| 138 | richi55 | WRK | 4.100.362 | 410 | 10.001 |
| 139 | cassandra73 | C_N | 4.096.926 | 420 | 9.755 |
| 140 | moonline | WRK | 4.021.183 | 420 | 9.574 |
| 141 | stoppolon | WRK S | 3.915.496 | 412 | 9.504 |
| 142 | inis mona | WRK | 3.752.720 | 375 | 10.007 |
| 143 | schittimiri | TSU | 3.652.426 | 385 | 9.487 |
| 144 | nosrani | TSU | 3.529.117 | 362 | 9.749 |
| 145 | santo72 | WRK S | 3.527.730 | 358 | 9.854 |
| 146 | muti | WRK | 3.383.848 | 386 | 8.766 |
| 147 | Nickgal | TSU | 3.354.877 | 353 | 9.504 |
| 148 | Mia Wallace | UN~ZIP | 3.349.856 | 334 | 10.030 |
| 149 | monzabrianza | WRK | 3.337.052 | 313 | 10.662 |
| 150 | funspeedy | WRK | 3.305.581 | 337 | 9.809 |
| 151 | FRANK SINATRA | WRK | 3.291.786 | 328 | 10.036 |
| 152 | BAIVALVAN | WRK | 3.240.261 | 344 | 9.419 |
| 153 | Chasa | WRK | 3.202.943 | 328 | 9.765 |
| 154 | gabriele21 | C_N | 3.154.335 | 345 | 9.143 |
| 155 | jstbs | TSU | 3.070.792 | 319 | 9.626 |
| 156 | WYTS1 | WRK | 3.003.331 | 309 | 9.720 |
| 157 | blacklisted | TSU | 2.975.906 | 322 | 9.242 |
| 158 | ciccio il figo | WRK S | 2.955.719 | 273 | 10.827 |
| 159 | vercingetorix1 | WRK S | 2.955.159 | 305 | 9.689 |
| 160 | Purghy | WRK S | 2.951.515 | 302 | 9.773 |
| 161 | Icestorm | WRK S | 2.950.107 | 305 | 9.672 |
| 162 | MESENZIO | WRK S | 2.893.456 | 288 | 10.047 |
| 163 | alfavale91 | TSU | 2.855.007 | 298 | 9.581 |
| 164 | LordOMB | WRK | 2.614.604 | 267 | 9.793 |
| 165 | vichi1 | tda | 2.607.212 | 272 | 9.585 |
| 166 | apostrofato | 2.509.979 | 278 | 9.029 | |
| 167 | skorpion984 | WRK S | 2.505.115 | 257 | 9.748 |
| 168 | abatefaria1 | WRK S | 2.428.119 | 250 | 9.712 |
| 169 | carletto1987 | WRK S | 2.299.534 | 223 | 10.312 |
| 170 | SARACEN | WRK | 2.288.843 | 236 | 9.698 |
| 171 | giacomino133 | WRK S | 2.174.339 | 221 | 9.839 |
| 172 | miarco | WRK S | 2.169.263 | 223 | 9.728 |
| 173 | neuromante | WRK S | 2.107.489 | 212 | 9.941 |
| 174 | erzenigata | TSU | 2.104.675 | 192 | 10.962 |
| 175 | discbrakeman | WRK S | 2.082.151 | 214 | 9.730 |
| 176 | licasss | WRK S | 2.057.812 | 215 | 9.571 |
| 177 | sofferente | WRK S | 1.998.401 | 201 | 9.942 |
| 178 | Edition | TSU | 1.956.459 | 200 | 9.782 |
| 179 | The King Riccardo | WRK S | 1.841.294 | 184 | 10.007 |
| 180 | Wizard01 | WRK S | 1.773.970 | 181 | 9.801 |
| 181 | Duca Grimaldi | TSU | 1.738.335 | 175 | 9.933 |
| 182 | EL.MAYIMBE | WRK S | 1.673.489 | 171 | 9.786 |
| 183 | Binasco | WRK S | 1.640.333 | 167 | 9.822 |
| 184 | Klasob 1 | cRoWn | 1.634.057 | 174 | 9.391 |
| 185 | angeloperniciaro | TSU | 1.619.458 | 167 | 9.697 |
| 186 | dfe88 | TSU | 1.597.240 | 153 | 10.439 |
| 187 | vikingo0411 | WRK S | 1.558.647 | 159 | 9.803 |
| 188 | Heavy angel | WRK S | 1.545.940 | 164 | 9.426 |
| 189 | nuanda77 | WRK S | 1.492.386 | 152 | 9.818 |
| 190 | angelomaior | WRK S | 1.374.494 | 139 | 9.888 |
| 191 | aspide | WRK S | 1.373.590 | 142 | 9.673 |
| 192 | rinonet | WRK S | 1.372.147 | 113 | 12.143 |
| 193 | Federossi | WRK | 1.353.077 | 135 | 10.023 |
| 194 | kira l2 | cRoWn | 1.321.915 | 147 | 8.993 |
| 195 | Re Pescatore | WRK S | 1.265.103 | 128 | 9.884 |
| 196 | nikoblaze | WRK S | 1.231.119 | 126 | 9.771 |
| 197 | Chiattilla | cRoWn | 1.114.681 | 116 | 9.609 |
| 198 | niesta | WRK S | 1.109.915 | 119 | 9.327 |
| 199 | Screach | cRoWn | 1.091.469 | 113 | 9.659 |
| 200 | tex42 | WRK S | 1.087.146 | 106 | 10.256 |
| 201 | bibi95 | WRK S | 1.070.906 | 101 | 10.603 |
| 202 | 29phoenix | WRK S | 1.023.023 | 120 | 8.525 |
| 203 | EmaStyle21 | cRoWn | 1.018.668 | 105 | 9.702 |
| 204 | bob976 | cRoWn | 1.011.867 | 109 | 9.283 |
| 205 | Wallui | WRK S | 968.523 | 102 | 9.495 |
| 206 | junio | WRK S | 920.817 | 91 | 10.119 |
| 207 | ivanhoeAP | cRoWn | 845.159 | 93 | 9.088 |
| 208 | folletto1992 | cRoWn | 816.883 | 83 | 9.842 |
| 209 | Roby66 | WRK S | 815.976 | 86 | 9.488 |
| 210 | Lord Paulix | UN~ZIP | 813.721 | 96 | 8.476 |
| 211 | WARPINO | WRK S | 811.288 | 104 | 7.801 |
| 212 | ser magillone | WRK S | 792.059 | 87 | 9.104 |
| 213 | dukedeton | WRK S | 776.181 | 90 | 8.624 |
| 214 | mistero | WRK S | 762.264 | 135 | 5.646 |
| 215 | P.M.N.C. | WRK S | 741.360 | 80 | 9.267 |
| 216 | mitropa | WRK S | 729.490 | 74 | 9.858 |
| 217 | Thellstrom | WRK S | 723.730 | 79 | 9.161 |
| 218 | Hornettista82 | TSU | 719.782 | 75 | 9.597 |
| 219 | Gengis-Khan | WRK S | 719.041 | 66 | 10.895 |
| 220 | Artaserse | TSU | 707.907 | 73 | 9.697 |
| 221 | andre979 | TSU | 706.495 | 74 | 9.547 |
| 222 | dracon | WRK S | 694.175 | 71 | 9.777 |
| 223 | luigi 7 | WRK S | 678.712 | 68 | 9.981 |
| 224 | coccojoe | WRK S | 657.483 | 76 | 8.651 |
| 225 | Marick | WRK S | 628.825 | 64 | 9.825 |
| 226 | Kaiser Joe I | WRK S | 606.235 | 62 | 9.778 |
| 227 | stravec | WRK S | 592.860 | 61 | 9.719 |
| 228 | ODOFOX | WRK S | 580.798 | 67 | 8.669 |
| 229 | 2356 | WRK S | 545.792 | 61 | 8.947 |
| 230 | klajdi95 | WRK S | 539.826 | 54 | 9.997 |
| 231 | vecio77 | TSU | 538.950 | 57 | 9.455 |
| 232 | pizia | WRK S | 529.824 | 61 | 8.686 |
| 233 | spyder72 | WRK S | 511.107 | 64 | 7.986 |
| 234 | toninora2 | WRK S | 502.649 | 50 | 10.053 |
| 235 | nicolatarsi | WRK S | 490.144 | 52 | 9.426 |
| 236 | calandrin | TSU | 438.337 | 40 | 10.958 |
| 237 | ken raul | C_N | 409.273 | 44 | 9.302 |
| 238 | nat45 | cRoWn | 377.268 | 39 | 9.674 |
| 239 | mercante | WRK S | 373.844 | 40 | 9.346 |
| 240 | Enrico V P.D.G. | WRK S | 365.968 | 44 | 8.317 |
| 241 | scorpiorilla | WRK S | 361.323 | 55 | 6.570 |
| 242 | Balarm | WRK S | 357.854 | 34 | 10.525 |
| 243 | mazsampei | WRK S | 315.346 | 30 | 10.512 |
| 244 | Klim | WRK S | 285.118 | 32 | 8.910 |
| 245 | gashbell95 | Tsu@ | 273.439 | 47 | 5.818 |
| 246 | Akatsuki94 | WRK S | 263.720 | 31 | 8.507 |
| 247 | silent miky | cRoWn | 260.006 | 30 | 8.667 |
| 248 | 1098DUC | WRK S | 234.605 | 33 | 7.109 |
| 249 | Savage93 | WRK S | 223.576 | 22 | 10.163 |
| 250 | erbama | TSU | 215.313 | 40 | 5.383 |
| 251 | bi.elle | WRK S | 209.505 | 24 | 8.729 |
| 252 | InsideShadow95 | WRK S | 206.491 | 22 | 9.386 |
| 253 | musso66 | WRK S | 189.805 | 18 | 10.545 |
| 254 | sermarinifr | WRK S | 150.154 | 19 | 7.903 |
| 255 | Lancelot.x | WRK S | 147.416 | 18 | 8.190 |
| 256 | sissy.77 | WRK S | 145.185 | 24 | 6.049 |
| 257 | joft | TSU | 133.790 | 14 | 9.556 |
| 258 | lobo19 | cRoWn | 130.315 | 14 | 9.308 |
| 259 | ste1960 | WRK S | 130.043 | 13 | 10.003 |
| 260 | indritti | WRK S | 118.706 | 16 | 7.419 |
| 261 | spagnolo89 | WRK S | 115.762 | 11 | 10.524 |
| 262 | macchine8 | WRK S | 114.028 | 12 | 9.502 |
| 263 | Achille di Highland | WRK S | 111.762 | 10 | 11.176 |
| 264 | nik94ts | WRK S | 109.396 | 9 | 12.155 |
| 265 | Tesla089 | WRK S | 102.683 | 14 | 7.335 |
| 266 | scudo97 | WRK S | 102.519 | 12 | 8.543 |
| 267 | erzikin | WRK S | 92.673 | 15 | 6.178 |
| 268 | robdido | cRoWn | 92.065 | 9 | 10.229 |
| 269 | devastator81 | WRK S | 81.239 | 8 | 10.155 |
| 270 | falco2366 | TSU | 80.873 | 9 | 8.986 |
| 271 | JokerNano xD | WRK S | 78.390 | 9 | 8.710 |
| 272 | darixfox | WRK S | 76.005 | 12 | 6.334 |
| 273 | wolfguard | WRK S | 72.786 | 8 | 9.098 |
| 274 | lucamarasco | WRK S | 65.890 | 9 | 7.321 |
| 275 | ILYHAY | WRK S | 64.769 | 12 | 5.397 |
| 276 | anitram79 | WRK S | 57.372 | 9 | 6.375 |
| 277 | Revenge19 | TSU | 43.723 | 5 | 8.745 |
| 278 | GiAnFy97 | IO | 41.850 | 4 | 10.463 |
| 279 | DRAGONPOL1 | WRK S | 41.825 | 4 | 10.456 |
| 280 | sir bedwyr | WRK S | 41.265 | 4 | 10.316 |
| 281 | soloassolo | cRoWn | 30.211 | 3 | 10.070 |
| 282 | salverix | cRoWn | 29.019 | 3 | 9.673 |
| 283 | costy007 | SCOZIA | 26.098 | 3 | 8.699 |
| 284 | giacobs21 | WRK S | 22.085 | 4 | 5.521 |
| 285 | ponta war | TSU | 19.923 | 2 | 9.962 |
| 286 | ste007 | WRK S | 18.478 | 2 | 9.239 |
| 287 | superdesio | TSU | 16.706 | 2 | 8.353 |
| 288 | area551 | F(00)L | 15.603 | 2 | 7.802 |
| 289 | emi73 | WRK S | 11.084 | 1 | 11.084 |
| 290 | GORDRAK | WRK S | 10.505 | 1 | 10.505 |
| 291 | martocchia | cRoWn | 9.649 | 1 | 9.649 |
| 292 | ashtonkutcher | 36 | 1 | 36 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .