Gioca subito
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
Posizione | Giocatore | Totale |
---|---|---|
1 | Edit By Stuff | 144.527.046 |
2 | Mad Jack | 58.971.498 |
3 | Lady Smoke | 51.154.326 |
4 | Freddy Kruger | 47.024.507 |
5 | trusco | 45.138.433 |
6 | Flyman | 45.019.299 |
7 | WolverinexXx | 41.824.218 |
8 | Racer69 | 41.312.054 |
9 | Azagthoth | 34.200.283 |
10 | nicholas13 | 31.149.954 |
11 | Biorn | 29.324.333 |
12 | Kaisar | 27.358.349 |
13 | boss bossfla | 27.085.509 |
14 | YOLOW | 23.517.159 |
15 | Fonta | 23.402.743 |
16 | steaker1 | 23.057.299 |
17 | trina71 | 22.532.847 |
18 | ciccio il figo | 21.709.453 |
19 | floc | 20.980.298 |
20 | ZannaBianca | 19.509.721 |
21 | pialloman | 16.846.496 |
22 | Crinos | 16.385.638 |
23 | Mr. Goodkat | 15.316.635 |
24 | pedropedrito | 14.633.658 |
25 | alekza | 13.893.424 |
26 | Matteo Ruspini | 13.715.665 |
27 | dani02 | 12.278.265 |
28 | BOILER | 11.846.550 |
29 | mauda | 11.391.284 |
30 | ergringo | 11.357.201 |
31 | gabriele 9 | 11.342.543 |
32 | contesadepolignac | 10.614.113 |
33 | SommoDiaboliko | 10.592.719 |
34 | mike28 | 10.122.329 |
35 | VIIX | 9.992.976 |
36 | lumeio | 9.981.385 |
37 | AlFaRaBe | 9.903.630 |
38 | Re libanese | 9.526.379 |
39 | genny | 9.336.746 |
40 | tienda | 9.194.966 |
41 | Impero di mattias | 9.089.001 |
42 | clodia | 9.067.280 |
43 | Odraode | 8.972.371 |
44 | Nevyn | 8.718.545 |
45 | stekkio | 8.142.091 |
46 | cassandra371 | 7.886.452 |
47 | tiaaaaa | 7.577.914 |
48 | looga | 7.125.458 |
49 | cucciolotto | 6.980.030 |
50 | davide1909 | 6.969.170 |
51 | Donzauker99 | 6.194.643 |
52 | Elmo | 5.510.533 |
53 | Piede95 | 5.407.960 |
54 | sabed | 5.341.889 |
55 | mina 123 | 4.922.877 |
56 | soccmel | 4.772.046 |
57 | SimoTheSlayer | 4.627.589 |
58 | iac80 | 3.483.819 |
59 | SirRebelul | 3.151.900 |
60 | pavelitos | 3.112.913 |
61 | AperolOrCampari? | 2.585.136 |
62 | ATTILIO | 2.113.779 |
63 | rikai | 1.868.741 |
64 | FiNtOpRo | 1.715.245 |
65 | maccheschifo | 1.663.553 |
66 | Furio Ermetico | 1.581.836 |
67 | Hunter88 | 1.538.015 |
68 | Pantera Nera | 1.472.156 |
69 | Arrow92 | 1.392.716 |
70 | albemax1 | 1.234.786 |
71 | ciquita17 | 883.235 |
72 | ale109 | 794.768 |
73 | ColbyKeller | 776.813 |
74 | paperamafalda | 298.091 |
75 | attila il ritorno | 216.375 |
76 | dianalacacciatrice | 151.863 |
77 | Rccmra | 143.174 |
78 | manny91 | 110.172 |
79 | jordie | 102.564 |
80 | magicissimo | 63.981 |
81 | Ser Lancillotto | 45.020 |
82 | MASSIMOI9SIMO | 43.156 |
83 | Tamara | 14.360 |
84 | Geggia85 | 7.642 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .