Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLATIB | 96.099.818 | 30 | 3.203.327 | 8.416 | 11.419 |
2 | [IKB]N | 6.834.002 | 14 | 488.143 | 601 | 11.371 |
3 | WTL | 6.278.050 | 18 | 348.781 | 597 | 10.516 |
4 | [IKB]S | 2.021.793 | 9 | 224.644 | 188 | 10.754 |
5 | Pwd | 2.019.040 | 1 | 2.019.040 | 176 | 11.472 |
6 | koala | 180.342 | 1 | 180.342 | 18 | 10.019 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .