Posizione | Giocatore | Totale |
---|---|---|
1 | Mr.K | 185.041.093 |
2 | daredevilone | 179.258.750 |
3 | steaker1 | 115.330.572 |
4 | *RAGGASONICO* | 109.684.392 |
5 | Cthulhu | 103.657.649 |
6 | matdragon | 87.358.880 |
7 | **k1997** | 81.134.136 |
8 | paracetamolo | 68.038.595 |
9 | Ryuk592 | 60.220.465 |
10 | lodi94 | 55.720.865 |
11 | Lord rem | 53.965.183 |
12 | Mega104 | 52.576.152 |
13 | Bjarts | 52.387.983 |
14 | xxxdomy | 52.320.461 |
15 | milions75 | 51.605.261 |
16 | brothers in arms | 45.639.146 |
17 | guerriero72 | 43.843.840 |
18 | Sir LAncelotto | 42.935.383 |
19 | aspirina | 41.048.208 |
20 | LordIsBack | 40.918.271 |
21 | 33cmDiFelicità | 39.386.640 |
22 | Snoopy80 | 38.960.614 |
23 | Nero il Nerd | 38.594.167 |
24 | Pokermania | 37.355.534 |
25 | DinamoBretzel | 37.162.952 |
26 | realnot16 | 36.933.686 |
27 | Sponcipob | 35.862.602 |
28 | Malasuerte | 35.522.369 |
29 | marox | 35.034.088 |
30 | keywest | 34.457.716 |
31 | gigi-x | 33.191.771 |
32 | Matricolato | 30.308.677 |
33 | pierluigigi | 28.490.562 |
34 | HOLY SHEET | 26.907.113 |
35 | Jeffster | 26.880.595 |
36 | fgregoris | 26.874.935 |
37 | Giek | 26.869.234 |
38 | AlFaRaBe | 26.692.667 |
39 | Cavani is back | 26.341.564 |
40 | jambo | 25.765.768 |
41 | iSwearSheWasEighteen | 25.669.519 |
42 | finitomale | 24.901.007 |
43 | carlito62 | 24.861.324 |
44 | Zingaro | 24.809.110 |
45 | realessioVII | 23.326.059 |
46 | -69- | 22.576.226 |
47 | alecla1 | 21.896.958 |
48 | barnap | 21.629.461 |
49 | Pise17 | 21.461.355 |
50 | INAROS | 20.824.623 |
51 | Slender Man | 20.105.943 |
52 | davide1909 | 20.098.804 |
53 | lucifero900 | 19.709.337 |
54 | Lord Stone | 18.747.562 |
55 | Galax | 18.168.714 |
56 | canuto | 16.539.274 |
57 | tomaskh96 | 16.353.800 |
58 | chinasky | 16.213.108 |
59 | Marduk | 15.432.558 |
60 | angeloable72 | 15.407.872 |
61 | arid | 14.786.364 |
62 | d.a.n.y. | 14.432.690 |
63 | Du28s. | 13.994.001 |
64 | March96 | 13.580.463 |
65 | maximilian1 | 13.524.328 |
66 | reancana | 12.436.920 |
67 | GESER | 12.423.609 |
68 | greeneagle | 12.094.403 |
69 | aco950 | 12.067.445 |
70 | Vekkio lupo | 11.559.064 |
71 | FuunnyGaaMees | 11.482.516 |
72 | Kobras | 11.393.697 |
73 | wart | 11.299.935 |
74 | scarletwitch | 10.437.285 |
75 | Carmine.bale | 9.931.709 |
76 | Aquilanera | 9.790.395 |
77 | Sisifo | 9.603.528 |
78 | bobo876 | 9.586.158 |
79 | Azagthoth | 9.354.930 |
80 | Simox | 9.108.330 |
81 | yesus85 | 8.946.645 |
82 | sisma | 8.901.389 |
83 | alessiogrus | 8.265.496 |
84 | Viking-IT | 8.003.113 |
85 | Brodie | 7.897.471 |
86 | R y u1978 | 7.183.837 |
87 | SaxMan | 7.116.153 |
88 | Don Mayo | 5.770.968 |
89 | supertommy | 5.739.484 |
90 | WolverinexXx | 5.738.480 |
91 | Thepresident | 5.336.713 |
92 | Longobardo | 5.080.548 |
93 | Giovi95 | 4.861.255 |
94 | Caste 93 | 4.761.134 |
95 | torre96 | 4.679.944 |
96 | Tecrepo1 | 4.673.725 |
97 | nissart | 4.410.795 |
98 | marcolinomax | 4.114.276 |
99 | shu151 | 4.007.952 |
100 | RoRo Luaal | 3.923.034 |
101 | FiNtOpRo | 3.887.685 |
102 | JAROD JUKAI | 3.712.409 |
103 | lucasmiglio | 3.524.678 |
104 | Vodilka | 3.324.500 |
105 | Astrogalo | 3.316.345 |
106 | Elmo | 3.185.658 |
107 | Insonnia | 3.076.225 |
108 | Bombadil | 2.806.431 |
109 | war lord | 2.782.953 |
110 | andre92kaka | 2.660.067 |
111 | boxl | 2.578.793 |
112 | Train89 | 2.470.132 |
113 | jamming | 2.134.317 |
114 | Natrum | 1.926.140 |
115 | micomico | 1.864.427 |
116 | Krom II | 1.858.001 |
117 | EVIL KILLER | 1.799.094 |
118 | massimo1970 | 1.708.120 |
119 | Shooting | 1.568.056 |
120 | McMTM | 1.535.796 |
121 | bibi95 | 1.393.905 |
122 | -Ste- | 1.354.413 |
123 | pablitodecoco | 1.172.897 |
124 | giorted | 1.153.193 |
125 | Re Francesco I | 1.135.470 |
126 | paperamafalda | 1.055.457 |
127 | xxxKOBRAxxx | 951.971 |
128 | nik25 | 848.611 |
129 | GIOGREY | 831.607 |
130 | Ark4n-M1k | 821.934 |
131 | piero007 | 808.353 |
132 | Sweyn | 707.012 |
133 | NASUKAO | 629.541 |
134 | ugorej | 446.989 |
135 | marcokz1967 | 427.153 |
136 | peppeilbello | 421.626 |
137 | ste1960 | 419.356 |
138 | Vaix | 408.446 |
139 | itacusan89 | 387.534 |
140 | sisello | 367.525 |
141 | nibbio3 | 341.199 |
142 | Arrow92 | 314.285 |
143 | musso66 | 239.654 |
144 | gatsu return | 228.251 |
145 | plumcheik | 223.538 |
146 | Dragoon | 148.599 |
147 | joanclement | 140.933 |
148 | mimmo6 | 129.259 |
149 | Zinzi88 | 124.123 |
150 | Geggia85 | 80.347 |
151 | Ser Lancillotto | 71.677 |
152 | VitoCatozzo | 52.994 |
153 | giofri | 40.754 |
154 | andry30 | 22.937 |
155 | Tamara | 8.816 |
156 | jacopo91 | 3.839 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .