Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INPS | 68.580.193 | 39 | 1.758.466 | 6.411 | 10.697 |
2 | INAIL | 11.084.760 | 33 | 335.902 | 1.166 | 9.507 |
3 | SW@@SH | 2.015.453 | 6 | 335.909 | 214 | 9.418 |
4 | I.K. | 88.687 | 26 | 3.411 | 26 | 3.411 |
5 | S@CRUM | 20.532 | 10 | 2.053 | 10 | 2.053 |
6 | PMB | 13.729 | 5 | 2.746 | 5 | 2.746 |
7 | C.A.V. | 10.350 | 5 | 2.070 | 5 | 2.070 |
8 | Swsh | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
9 | BUCNRI | 8.032 | 5 | 1.606 | 5 | 1.606 |
10 | +CT+ | 4.853 | 5 | 971 | 5 | 971 |
11 | R3D | 3.390 | 2 | 1.695 | 2 | 1.695 |
12 | IKEA | 3.383 | 1 | 3.383 | 0 | |
13 | P66 | 3.160 | 1 | 3.160 | 1 | 3.160 |
14 | N.M. | 1.397 | 2 | 699 | 2 | 699 |
15 | Avalon | 1.106 | 1 | 1.106 | 1 | 1.106 |
16 | IMV | 448 | 3 | 149 | 3 | 149 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .